計測開始地点:スタート画面でSTARTボタンを押した瞬間
計測終了地点:「完 PUSH START KEY」が出た時点
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | たの | 17:33 | 2016年09月02日 | RTA |
2 | 799 | 17:38 | 2011年08月11日 | |
3 | まっか | 17:39 | 2014年09月20日 | RTA 動画 |
4 | こういっち | 17:52 | 2015年3月25日 | |
5 | lLL | 17:54 | 2013年01月05日 | |
6 | タカトラ | 17:55 | 2011年08月07日 | |
7 | ひぃ♂ | 18:00 | 2012年02月07日 | |
8 | かくすく | 18:23 | 2014年10月01日 | |
9 | pu-i | 18:58 | 2011年06月17日 | |
10 | あみみ | 19:06 | 2014年07月15日 | |
11 | まっこ | 19:07 | 2014年07月13日 | |
12 | 美味んぼⅠ | 19:13 | 2010年05月25日 | |
13 | こぅちゃ。 | 19:22 | 2010年05月11日 | |
14 | 触れ☆医務たん | 19:22 | 2010年05月02日 | |
15 | カズト | 19:47 | | |
16 | べっちー | 19:47 | 2014年07月19日 | |
17 | 鴎のおっちゃん | 19:53 | 2016年09月23日 | |
18 | らふ | 19:54 | 2011年01月31日 | |
19 | クロしばまる | 20:23 | 2016年08月26日 | |
20 | Aoneko | 21:06 | 2011年6月8日 | |
21 | あきひろ | 21:22 | 2010年12月12日 | |
22 | スパルタン婿 | 21:39 | 2010年05月03日 | |
23 | 八つ橋 | 22:11 | 2010年05月14日 | |
24 | 五十家ももんが | 24:39 | | |
25 | しるび | 25:12 | 2011年06月29日 | |
26 | ネカフェ先生 | 25:47 | 2010年10月20日 | |
▼すべての順位(~26位) を表示する
禁止事項
・大和7において開始直後の壁抜けを使いステージ天井上通過することは禁止
・連射機の道中での使用は禁止(現状ボス戦では自由
2周目(以降も含む)RTA
計測開始地点:「完 PUSH START KEY」でスタート押した瞬間
計測終了地点:「完 PUSH START KEY」が出た時点
備考に周回を記載すること
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | たの | 17:59 | 2015年4月19日 | 3周目 |
2 | こういっち | 18:07 | 2015年4月5日 | 6週目 |
3 | まっか | 18:15 | 2015年03月24日 | 2周目 |
4 | lLL | 18:54 | 2013年01月09日 | 2週目 |
5 | ひぃ♂ | 19:18 | 2011年06月14日 | 2週目 これは流行る! |
6 | タカトラ | 19:28 | 2011年06月9日 | 2週目 |
・前の周回目終了時点のライフと瓦を引き継ぐ
・雑魚敵の数増量、一部動きが速くなる
・禁止事項は上と一緒