1周目RTA
・new gameから「The End」が完璧に消えるまで。
・D値評価は不問とする。
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ロマト | 01:13:28 | 2014年4月6日 | 電源投入から計測 ゲーム内時間:0:55 SCPH-90000使用 |
2 | Syro | 01:19:06 | 2014年5月25日 | 電源投入から計測 ゲーム内時間:1:01 SCPH-77000使用 |
3 | ドルー | 01:37:18 | 2011年6月5日 | クリアD値1/2048 |
1周目1/4獲得RTA
・電源投入から「The End」が完璧に消えるまで。
・D値評価で1/4を獲得する。
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | Syro | 03:31:49 | 2013年4月13日 | ゲーム内時間:3:07 SCPH-77000使用 |
2 | ロマト | 03:43:06 | 2013年8月31日 | ゲーム内時間:3:17 SCPH-90000使用 |
3 | さはら | 03:57:23 | 2013年3月2日 | ゲーム内時間:3:32 SCPH-90000使用 |
複数周目any%RTA
・電源投入から「The End」が完璧に消えるまで。
・D値評価は不問とする。
・アイテム、PT経験値の持ち越し可。
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ロマト | 01:03:56 | 2012年12月8日 | SCPH-90000使用 |