■計測範囲
計測開始:電源投入
計測終了:クリアデータセーブ後
コレ以外の計測範囲を利用している場合は備考に記入をお願いします。
■許可事項
・七大驚異スキップバグ
・剣難峡スキップバグ
■禁止事項
・非適正部位装備(全身鎧等)
・連射機能
・HDDの使用
・クリアデータの引き継ぎ
ジュディ編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | TA時間 | 備考 |
1 | ℃. | 1:13:12 | 2020年1月26日 | SCPH-90000 | 1:02 | |
2 | りんだ | 1:15:03 | 2018年5月20日 | | 1:03 | |
3 | てけてけくん | 1:15:10 | 2016年7月18日 | | 1:03 | |
4 | ジャンプC | 1:15:36 | 2014年6月28日 | SCPH-77000 | 1:03 | |
5 | サトキチ | 1:16:19 | 2014年8月5日 | SCPH-90000 | 1:04 | テーブル手紙再現使用 |
6 | るこっく | 1:16:34 | 2018年7月01日 | SCPH-90000 | 1:04 | |
7 | レディオ | 1:17:03 | 2013年10月13日 | | 1:05 | |
8 | コッパ | 1:17:17 | 2013年5月3日 | SCPH-90000 | 1:05 | |
9 | box | 1:17:20 | 2014年7月27日 | SCPH-90000 | 1:06 | |
10 | (*´ω`*)ほっこり | 1:17:52 | 2016年8月30日 | SCPH-90000 | 1:06 | |
11 | 美樹 | 1:18:01 | 2014年8月8日 | SCPH-77000 | 1:06 | テーブル手紙再現使用 |
12 | to_rajirou | 1:19:02 | 2015年6月27日 | | 1:07 | |
13 | 夕凪AKZ | 1:19:48 | 2014年7月25日 | SCPH-79000 | 1:07 | |
14 | くず(葛) | 1:19:51 | 2013年11月16日 | | 1:07 | |
15 | pika | 1:20:12 | 2018年7月29日 | | 1:08 | |
16 | さち | 1:20:45 | 2013年6月1日 | | 1:08 | |
17 | fln | 1:22:48 | 2011年11月22日 | | 1:10 | ■計測開始:主人公決定時 |
18 | くろぷす | 1:22:54 | 2013年5月3日 | SCPH-90000 | 1:11 | |
19 | ハイジ | 1:27:11 | 2013年5月11日 | | 1:13 | |
20 | くらっちょ | 1:38:18 | 2012年3月4日 | | 1:29 | |
21 | はるすけ | 1:41:04 | 2011年10月8日 | | | ■計測開始:NewGame選択時 |
22 | 真咲あまね | 1:44:44 | 2012年2月4日 | | 1:29 | |
23 | くじら | 1:46:05 | 2012年4月20日 | | 1:31 | |
24 | ネイト | 1:53:15 | 2011年12月24日 | | | ■計測開始:主人公決定時 |
25 | sae | 2:47:47 | 2011年10月15日 | | 2:20 | |
26 | スマター | 3:39:49 | 2011年1月4日 | | | ■計測開始:主人公決定時 ■計測終了:終了ロゴが見えた時 |
▼すべての順位(~26位) を表示する
ローラ編(ダグルボースルート)
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | てけてけくん | 1:45:22 | 2016年8月21日 | 1:27 | |
2 | くさお | 1:46:34 | 2018年10月26日 | 1:28 | |
3 | 夕凪AKZ | 1:46:37 | 2016年5月27日 | 1:28 | |
4 | レディオ | 1:47:40 | 2016年9月27日 | 1:30 | |
5 | ジャンプC | 1:47:43 | 2014年4月30日 | 1:30 | |
6 | 美樹 | 1:47:57 | 2014年12月10日 | 1:29 | |
7 | ℃. | 1:48:05 | 2020年4月2日 | 1:31 | |
8 | けーじ | 1:49:49 | 2021年3月2日 | 1:32 | |
9 | サトキチ | 1:51:27 | 2013年10月8日 | 1:34 | |
10 | ハイジ | 1:51:33 | 2013年5月16日 | 1:32 | |
11 | sapphire | 1:53:00 | 2015年1月16日 | 1:34 | |
12 | なりてつ | 1:54:11 | 2016年2月02日 | 1:35 | |
13 | あきす | 1:54:15 | 2015年6月15日 | 1:34 | |
14 | くず(葛) | 1:55:36 | 2013年12月11日 | 1:36 | |
15 | くろぷす | 1:57:46 | 2013年5月5日 | 1:39 | |
16 | さち | 1:59:06 | 2013年4月21日 | 1:40 | |
17 | fln | 2:00:13 | 2011年10月23日 | 1:42 | ■計測開始:主人公決定時 |
18 | コッパ | 2:11:02 | 2012年5月18日 | 1:50 | |
19 | to_rajirou | 2:13:58 | 2012年5月22日 | 1:53 | |
20 | ネイト | 2:24:30 | 2012年1月8日 | 2:02 | |
21 | はるすけ | 3:44:01 | 2011年10月26日 | | ■計測開始:NewGame選択時 |
▼すべての順位(~21位) を表示する
ローラ編(ゲレイオスルート)
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | レディオ | 1:57:21 | 2014年3月18日 | 1:40 | |
2 | 美樹 | 1:58:53 | 2014年3月8日 | 1:41 | |
3 | てけてけくん | 2:00:31 | 2012年11月6日 | 1:40 | |
4 | ジャンプC | 2:01:00 | 2012年8月2日 | 1:42 | |
5 | さち | 2:04:16 | 2014年2月25日 | 1:45 | |
6 | コッパ | 2:09:12 | 2013年4月24日 | 1:48 | |
7 | to_rajirou | 2:15:06 | 2014年7月13日 | 1:53 | |
8 | fln | 2:22:38 | 2011年9月26日 | 2:00 | ■計測開始:主人公決定時 |
9 | サトキチ | 2:27:14 | 2012年1月7日 | 2:06 | |
マイス編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | レディオ | 1:47:36 | 2015年12月16日 | 1:30 | |
2 | くさお | 1:50:45 | 2018年12月21日 | 1:33 | |
3 | てけてけくん | 1:52:32 | 2014年1月28日 | 1:34 | |
4 | ジャンプC | 1:53:59 | 2014年5月19日 | 1:36 | |
5 | さくさく | 1:54:12 | 2020年2月05日 | 1:36 | |
6 | 美樹 | 1:55:44 | 2015年12月03日 | 1:37 | |
7 | 夕凪AKZ | 1:56:46 | 2016年5月18日 | 1:38 | |
8 | to_rajirou | 1:58:13 | 2015年5月23日 | 1:40 | |
9 | なりてつ | 1:58:21 | 2015年6月30日 | 1:40 | |
10 | けーじ | 1:58:32 | 2021年1月24日 | 1:40 | |
11 | サトキチ | 2:00:19 | 2014年1月4日 | 1:41 | |
12 | くず(葛) | 2:12:35 | 2013年5月19日 | 1:53 | |
13 | lullaby | 2:14:05 | 2012年2月2日 | 1:52 | |
14 | さち | 2:15:31 | 2014年2月24日 | 1:55 | |
15 | のぶ | 2:23:51 | 2013年6月11日 | 2:03 | |
16 | くろぷす | 2:24:28 | 2013年4月7日 | 2:02 | |
17 | ハイジ | 2:45:57 | 2013年5月29日 | 2:20 | |
18 | コッパ | 2:58:17 | 2012年3月7日 | 2:32 | |
ルビィ編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | るこっく | 1:21:50 | 2017年6月10日 | 1:08 | |
2 | てけてけくん | 1:22:20 | 2016年7月27日 | 1:08 | |
3 | 美樹 | 1:22:49 | 2016年7月09日 | 1:09 | |
4 | ジャンプC | 1:23:35 | 2014年8月26日 | 1:10 | |
5 | レディオ | 1:24:06 | 2016年7月18日 | 1:10 | |
6 | SG | 1:27:22 | 2016年7月17日 | 1:13 | |
7 | ℃. | 1:27:56 | 2020年6月26日 | 1:13 | |
8 | サトキチ | 1:37:12 | 2013年5月4日 | 1:22 | |
9 | to_rajirou | 1:38:00 | 2014年7月17日 | 1:23 | |
10 | けーじ | 1:46:01 | 2018年7月25日 | 1:29 | |
11 | ばくぜろ | 1:47:28 | 2013年8月10日 | 1:27 | 再現有り |
12 | さち | 1:55:22 | 2013年5月28日 | 1:37 | |
13 | コッパ | 2:09:06 | 2012年3月18日 | 1:50 | |
14 | fln | 2:46:01 | 2011年10月16日 | 1:59 | ■計測開始:主人公決定時 |
ルビィ編(七大驚異スキップバグ無し)
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | to_rajirou | 2:38:53 | 2016年6月25日 | 2:16 | |
アーミック編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | さくさく | 1:25:21 | 2020年7月12日 | 1:12 | |
2 | てけてけくん | 1:27:34 | 2016年8月14日 | 1:13 | |
3 | ジャンプC | 1:28:55 | 2016年3月23日 | 1:14 | |
4 | ありくい | 1:30:33 | 2016年3月21日 | 1:16 | |
5 | 美樹 | 1:30:53 | 2018年8月08日 | 1:17 | |
6 | レディオ | 1:30:55 | 2016年3月20日 | 1:15 | |
7 | 夕凪AKZ | 1:33:23 | 2014年8月3日 | 1:19 | |
8 | ℃. | 1:34:00 | 2016年10月12日 | 1:18 | |
9 | サトキチ | 1:35:05 | 2013年10月7日 | 1:19 | |
10 | くさお | 1:37:02 | 2017年12月25日 | 1:21 | |
11 | くろぷす | 1:39:15 | 2013年5月11日 | 1:23 | |
12 | けーじ | 1:39:49 | 2021年2月14日 | 1:24 | |
13 | コッパ | 1:43:33 | 2013年5月22日 | 1:29 | |
14 | さち | 1:50:46 | 2013年6月18日 | 1:33 | |
15 | きゃべつ | 1:57:51 | 2013年5月14日 | 1:40 | ■計測開始:主人公決定時 |
16 | fln | 2:03:54 | 2012年3月2日 | 1:44 | |
17 | to_rajirou | 2:30:38 | 2014年6月24日 | 2:07 | |
ヴェント編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | あきす | 1:57:44 | 2018年4月30日 | 1:37 | |
2 | けーじ | 2:00:43 | 2023年1月15日 | 1:41 | |
3 | ジャンプC | 2:01:43 | 2016年4月24日 | 1:41 | |
4 | てけてけくん | 2:04:38 | 2014年2月8日 | 1:44 | |
5 | ℃. | 2:05:19 | 2017年7月20日 | 1:45 | |
6 | レディオ | 2:06:29 | 2014年1月26日 | 1:47 | |
7 | 美樹 | 2:08:32 | 2016年4月4日 | 1:48 | |
8 | くさお | 2:08:58 | 2017年10月26日 | 1:48 | |
9 | サトキチ | 2:12:06 | 2013年7月31日 | 1:51 | |
10 | sapphire | 2:13:51 | 2013年5月21日 | 1:53 | |
11 | くろぷす | 2:17:30 | 2013年12月22日 | 1:56 | |
12 | 夕凪AKZ | 2:21:19 | 2014年7月11日 | 1:59 | |
13 | さち | 2:23:01 | 2013年5月21日 | 2:01 | |
14 | to_rajirou | 2:25:28 | 2012年12月22日 | 2:02 | |
15 | くず(葛) | 2:27:17 | 2014年7月8日 | 2:03 | |
16 | lullaby | 2:33:53 | 2012年2月27日 | 2:14 | |
17 | コッパ | 2:46:04 | 2012年4月6日 | | |
18 | fln | 3:39:16 | 2011年10月9日 | 2:44 | ■計測開始:主人公決定時 |
キャッシュ編(アガレスルート)
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | to_rajirou | 2:47:34 | 2016年10月9日 | 2:29 | |
2 | くず(葛) | 2:59:00 | 2013年5月31日 | 2:37 | |
3 | 美樹 | 3:05:39 | 2014年5月7日 | 2:45 | |
4 | くろぷす | 3:06:04 | 2013年1月19日 | 2:47 | |
5 | サトキチ | 3:07:01 | 2012年3月4日 | 2:47 | |
キャッシュ編(レオンルート)
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | TA時間 | 備考 |
1 | 夕凪AKZ | 2:23:58 | 2017年3月09日 | 1:57 | |
2 | ジャンプC | 2:25:42 | 2014年8月03日 | 1:58 | |
3 | ℃. | 2:28:52 | 2021年6月18日 | 2:02 | |
4 | くさお | 2:29:15 | 2018年9月8日 | 2:00 | |
5 | くず(葛) | 2:29:31 | 2014年5月2日 | 2:02 | |
6 | てけてけくん | 2:29:34 | 2014年5月27日 | 2:01 | |
7 | レディオ | 2:30:30 | 2014年7月21日 | 2:03 | |
8 | 美樹 | 2:36:48 | 2017年1月21日 | 2:08 | |
9 | サトキチ | 2:49:24 | 2013年2月6日 | 2:20 | |
10 | なりてつ | 2:50:45 | 2015年4月5日 | 2:21 | |
11 | コッパ | 2:52:09 | 2013年6月9日 | 2:21 | |
12 | さち | 2:54:25 | 2013年4月26日 | 2:22 | |
天かける翼RTA
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ジャンプC | 14:09:01 | 2016年5月14日 | ■マイス2:10:47 ■ルビィ1:43:16 ■ジュディ1:24:38 ■キャッシュ2:36:16 ■ヴェント2:21:26 ■アーミック1:47:01 ■ローラ2:05:08 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
2 | 美樹 | 14:39:37 | 2016年4月7日 | ■アーミック1:54:53 ■マイス2:03:55 ■ヴェント2:16:36 ■ジュディ1:33:54 ■ローラ2:02:04 ■キャッシュ3:09:26■ルビィ1:37:32 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
3 | てけてけくん | 14:39:39 | 2015年3月29日 | ■キャッシュ2:29:55 ■ルビィ 1:51:29 ■ローラ 1:59:41 ■アーミック 1:57:55 ■ジュディ 1:19:16 ■ヴェント 2:52:10 ■マイス2:08:40 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
4 | ℃. | 15:17:26 | 2018年9月28日 | ■マイス2:21:07 ■アーミック 2:01:56 ■ルビィ 2:03:53 ■キャッシュ 2:59:27 ■ジュディ 1:26:31 ■ヴェント 2:25:20 ■ローラ 1:59:04 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
5 | 夕凪AKZ | 15:33:57 | 2015年3月14日 | ■マイス2:28:24 ■ヴェント 2:33:47 ■ルビィ 2:08:16 ■ジュディ 1:35:57 ■アーミック 1:48:10 ■ローラ 2:02:33 ■キャッシュ 2:55:04 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
6 | レディオ | 15:59:22 | 2015年2月28日 | ■アーミック 1:50:58 ■マイス3:03:16 ■キャッシュ 3:01:49 ■ジュディ 1:31:11 ■ヴェント 2:27:09 ■ローラ 2:06:34 ■ルビィ 1:58:24 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
7 | サトキチ | 16:36:39 | 2013年3月3日 | ■ジュディ1:31:41 ■ アーミック2:04:00 ■ヴェント2:39:25 ■ルビィ2:40:40 ■マイス2:30:17 ■ローラ2:06:06 ■キャッシュ3:02:02 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
8 | くろぷす | 16:39:02 | 2013年12月22日 | ■ヴェント2:17:30 ■ルビィ2:26:05 ■アーミック2:06:30 ■ジュディ1:36:44 ■ローラ2:15:22 ■マイス2:26:34 ■キャッシュ3:28:19 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |
9 | to_rajirou | 19:41:25 | 2013年1月14日 | ■アーミック2:18:57 ■ヴェント2:43:40 ■ジュディ2:14:08 ■キャッシュ3:32:00 ■ルビィ2:27:39 ■ローラ2:21:49 ■マイス3:55:14 ■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |