計測:START GAME~操作完了
条件:スペースコロニーから始まるセーブデータを使用
使用可能機種:SFC / VC(ミニスーファミ、Switch等)
Any%
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ハイポ | 0:45:49 | 2023年08月29日 | 00:30 | × | ミニスーファミ | |
2 | ジャンボ | 0:46:46 | 2017年05月26日 | 00:30 | × | SFC実機 | |
3 | なんちゃら | 0:48:17 | 2020年10月11日 | 00:32 | × | SFC実機 | |
4 | juggler | 0:50:00 | 2015年07月21日 | 00:33 | 〇 | WiiVC | |
5 | ふしぎだね | 0:51:52 | 2021年01月28日 | 00:35 | 〇 | SFC実機 | |
6 | や~す~ | 0:54:45 | 2016年11月15日 | 00:37 | 〇 | SFC実機 | |
7 | ざぼん | 0:54:59 | 2016年10月10日 | 00:38 | 〇 | SFC実機 | |
ゲーム内タイム
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ハイポ | 00:30 | 2019年08月15日 | 0:46:13 | × | SFC実機 | |
2 | ジャンボ | 00:30 | 2017年05月26日 | 0:46:46 | × | SFC実機 | |
3 | なんちゃら | 00:32 | 2020年10月11日 | 0:48:17 | × | SFC実機 | |
4 | fusiana | 00:32 | 2012年04月27日 | - | 〇 | - | |
5 | エモドラン | 00:33 | 2012年03月18日 | - | × | - | |
6 | juggler | 00:33 | 2015年07月21日 | 0:50:00 | 〇 | WiiVC | |
7 | ふしぎだね | 00:35 | 2020年02月03日 | 0:52:08 | 〇 | SFC実機 | |
8 | や~す~ | 00:37 | 2016年11月15日 | 0:54:45 | 〇 | SFC実機 | |
9 | ハクテン | 00:37 | 2013年03月06日 | - | × | SFC実機 | |
10 | ざぼん | 00:38 | 2016年10月10日 | 0:54:59 | 〇 | SFC実機 | |
11 | C | 00:40 | 2011年04月03日 | - | × | SFC実機 | |
12 | PYON☆きち | 00:40 | 2014年06月28日 | - | × | WiiU VC | |
13 | てつ | 00:42 | 2012年05月17日 | - | 〇 | - | |
14 | ヨスィ | 00:43 | 2011年07月28日 | - | × | - | |
15 | ワトソン | 00:46 | 2011年06月12日 | - | × | - | |
16 | とりもち | 00:51 | 2012年01月28日 | - | 〇 | - | |
100%
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ハイポ | 1:20:47 | 2019年09月01日 | 00:49 | × | SFC実機 | |
2 | ジャンボ | 1:21:03 | 2016年09月19日 | 00:49 | 〇 | SFC実機 | |
3 | 闇に堕ちし深い闇 | 1:21:30 | 2019年02月17日 | 00:50 | × | SFC実機 | |
4 | なんちゃら | 1:24:15 | 2019年09月10日 | 00:52 | × | SFC実機 | |
5 | ブラウニ | 1:27:22 | 2016年12月31日 | 00:55 | 〇 | SFC実機 | |
6 | juggler | 1:30:34 | 2015年07月21日 | 00:58 | 〇 | WiiVC | |
ゲーム内タイム
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ハイポ | 00:49 | 2019年09月01日 | 1:20:47 | × | SFC実機 | |
2 | ジャンボ | 00:49 | 2016年09月19日 | 1:21:03 | 〇 | SFC実機 | |
3 | 闇に堕ちし深い闇 | 00:50 | 2019年02月17日 | 1:21:30 | × | SFC実機 | |
4 | なんちゃら | 00:52 | 2019年09月10日 | 1:24:15 | × | SFC実機 | |
5 | ブラウニ | 00:55 | 2016年12月31日 | 1:27:22 | 〇 | SFC実機 | |
6 | fusiana | 00:57 | 2011年10月09日 | - | 〇 | - | |
7 | juggler | 00:58 | 2015年07月21日 | 1:30:34 | 〇 | WiiVC | |
8 | ふしぎだね | 00:58 | 2016年09月10日 | - | 〇 | SFC実機 | |
9 | エモドラン | 01:00 | 2011年08月14日 | - | 〇 | - | |
10 | トライチ | 01:02 | 2011年06月29日 | - | × | - | |
11 | ハクテン | 01:04 | 2011年12月28日 | - | 〇 | - | |
12 | や~す~ | 01:05 | 2016年12月31日 | - | 〇 | SFC実機 | |
13 | ざぼん | 01:06 | 2012年05月15日 | - | 〇 | SFC実機 | |
14 | てつ | 01:08 | 2011年12月28日 | - | 〇 | - | |
15 | C | 01:11 | 2011年04月03日 | - | 〇 | SFC実機 | |
Low14%
アイスビーム取得ルート
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ジャンボ | 0:56:50 | 2016年10月30日 | 00:43 | 〇 | SFC実機 | セーブなし |
2 | ハイポ | 0:58:50 | 2016年11月05日 | 00:44 | × | SFC実機 | セーブなし |
3 | なんちゃら | 1:19:58 | 2020年02月09日 | 00:52 | 〇 | SFC実機 | セーブあり |
スピードブースター取得ルート
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | なんちゃら | 1:20:06 | 2016年12月24日 | 00:59 | 〇 | SFC実機 | セーブあり |
ゲーム内タイム
アイスビーム取得ルート
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ジャンボ | 00:43 | 2016年10月30日 | 0:56:50 | 〇 | SFC実機 | セーブなし |
2 | ハイポ | 00:44 | 2016年11月05日 | 0:58:50 | 〇 | SFC実機 | セーブなし |
3 | なんちゃら | 00:52 | 2020年02月09日 | 1:19:58 | 〇 | SFC実機 | セーブあり |
4 | fusiana | 01:03 | 2011年08月18日 | - | × | - | セーブあり |
5 | ふしぎだね | 01:06 | 2015年09月12日 | - | 〇 | SFC実機 | セーブあり |
6 | ヨスィ | 01:16 | 2011年07月28日 | - | 〇 | - | セーブあり |
スピードブースター取得ルート
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ハイポ | 00:53 | 2013年03月02日 | - | 〇 | - | セーブあり |
2 | なんちゃら | 00:59 | 2016年12月24日 | 1:20:06 | 〇 | SFC実機 | セーブあり |
3 | ヨスィ | 01:16 | 2011年10月01日 | - | 〇 | - | セーブあり |
RBO
ゲーム内タイム
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ジャンボ | 00:47 | 2016年01月29日 | - | 〇 | SFC実機 | セーブあり |
2 | なんちゃら | 00:53 | 2020年05月04日 | 1:18:54 | × | SFC実機 | セーブあり、ノーコン |
3 | ハイポ | 00:54 | 2015年01月23日 | - | 〇 | SFC実機 | セーブなし |
4 | juggler | 01:16 | 2015年06月21日 | - | × | WiiVC | セーブあり |
5 | ふしぎだね | 01:22 | 2014年06月21日 | - | 〇 | SFC実機 | セーブあり |
GTCode Classic
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 機種 | 備考 |
1 | ハイポ | 0:36:44 | 2020年11月16日 | 00:25 | × | SFC実機 | |
2 | なんちゃら | 0:40:24 | 2019年08月13日 | 00:28 | 〇 | SFC実機 | セーブあり |