Any%
計測タイム:START GAMEを押した時点から脱出後のシップに乗って操作完了となった時点まで
条件:スペースコロニーから始まるセーブデータを使用、GTCodeや画面外移動技等のバグ技禁止(マーダービームは可)
使用可能機種:SFC / WiiVC / WiiUVC / ミニスーファミ
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ハイポ | 0:46:13 | 2019年08月15日 | 00:30 | × | SFC実機 |
| 2 | ジャンボ | 0:46:46 | 2017年05月26日 | 00:30 | × | SFC実機 |
| 3 | なんちゃら | 0:49:42 | 2019年08月10日 | 00:33 | 〇 | SFC実機 |
| 4 | juggler | 0:50:00 | 2015年07月21日 | 00:33 | 〇 | WiiVC |
| 5 | ふしぎだね | 0:52:09 | 2019年07月21日 | 00:35 | 〇 | SFC実機 |
| 6 | や~す~ | 0:54:45 | 2016年11月15日 | 00:37 | 〇 | SFC実機 |
| 7 | ざぼん | 0:54:59 | 2016年10月10日 | 00:38 | 〇 | SFC実機 |
ゲーム内タイム
条件:GTCodeや画面外移動技等のバグ技禁止(マーダービームは可)
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ハイポ | 00:30 | 2019年08月15日 | 0:46:13 | × | SFC実機 |
| 2 | ジャンボ | 00:30 | 2017年05月26日 | 0:46:46 | × | SFC実機 |
| 3 | なんちゃら | 00:33 | 2019年08月10日 | 0:49:42 | 〇 | SFC実機 |
| 4 | juggler | 00:33 | 2015年07月21日 | 0:50:00 | 〇 | WiiVC |
| 5 | ふしぎだね | 00:35 | 2019年07月21日 | 0:52:09 | 〇 | SFC実機 |
| 6 | や~す~ | 00:37 | 2016年11月15日 | 0:54:45 | 〇 | SFC実機 |
| 7 | ざぼん | 00:38 | 2016年10月10日 | 0:54:59 | 〇 | SFC実機 |
100%
計測タイム:START GAMEを押した時点から脱出後のシップに乗って操作完了となった時点まで
条件:スペースコロニーから始まるセーブデータを使用、GTCodeや画面外移動技等のバグ技禁止(マーダービームは可)
使用可能機種:SFC / WiiVC / WiiUVC / ミニスーファミ
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ハイポ | 1:20:47 | 2019年09月01日 | 00:49 | × | SFC実機 |
| 2 | ジャンボ | 1:21:03 | 2016年09月19日 | 00:49 | 〇 | SFC実機 |
| 3 | 闇に堕ちし深い闇 | 1:21:30 | 2019年02月17日 | 00:50 | × | SFC実機 |
| 4 | なんちゃら | 1:24:15 | 2019年09月10日 | 00:52 | × | SFC実機 |
| 5 | ブラウニ | 1:27:22 | 2016年12月31日 | 00:55 | 〇 | SFC実機 |
| 6 | juggler | 1:30:34 | 2015年07月21日 | 00:58 | 〇 | WiiVC |
ゲーム内タイム
条件:GTCodeや画面外移動技等のバグ技禁止(マーダービームは可)
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ハイポ | 00:49 | 2019年09月01日 | 1:20:47 | × | SFC実機 |
| 2 | ジャンボ | 00:49 | 2016年09月19日 | 1:21:03 | 〇 | SFC実機 |
| 3 | 闇に堕ちし深い闇 | 00:50 | 2019年02月17日 | 1:21:30 | × | SFC実機 |
| 4 | なんちゃら | 00:52 | 2019年09月10日 | 1:24:15 | × | SFC実機 |
| 5 | ブラウニ | 00:55 | 2016年12月31日 | 1:27:22 | 〇 | SFC実機 |
| 6 | juggler | 00:58 | 2015年07月21日 | 1:30:34 | 〇 | WiiVC |
| 7 | ふしぎだね | 00:58 | 2016年09月10日 | - | 〇 | SFC実機 |
| 8 | や~す~ | 01:05 | 2016年12月31日 | - | 〇 | SFC実機 |
| 9 | ざぼん | 01:06 | 2012年05月15日 | - | 〇 | SFC実機 |
Low%
RTA
アイスビーム取得ルート
計測タイム:START GAMEを押した時点から脱出後のシップに乗って操作完了となった時点まで
条件:アイテム回収率14%、スペースコロニーから始まるセーブデータを使用、画面外移動技等のバグ技禁止
使用可能機種:SFC / WiiVC / WiiUVC / ミニスーファミ
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ジャンボ | 0:56:50 | 2016年10月30日 | 00:43 | 〇 | SFC実機、セーブなし |
| 2 | ハイポ | 0:58:50 | 2016年11月05日 | 00:44 | × | SFC実機、セーブなし |
スピードブースター取得ルート
計測タイム:START GAMEを押した時点から脱出後のシップに乗って操作完了となった時点まで
条件:アイテム回収率14%、スペースコロニーから始まるセーブデータを使用、画面外移動技等のバグ技禁止
使用可能機種:SFC / WiiVC / WiiUVC / ミニスーファミ
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | なんちゃら | 1:20:06 | 2016年12月24日 | 00:59 | 〇 | SFC実機、セーブあり |
ゲーム内タイム
アイスビーム取得ルート
条件:アイテム回収率14%、画面外移動技等のバグ技禁止
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ジャンボ | 00:43 | 2016年10月30日 | 0:56:50 | 〇 | SFC実機、セーブなし |
| 2 | ハイポ | 00:44 | 2016年11月05日 | 0:58:50 | 〇 | SFC実機、セーブなし |
| 3 | ふしぎだね | 01:06 | 2015年09月12日 | - | 〇 | SFC実機、セーブあり |
スピードブースター取得ルート
条件:アイテム回収率14%、画面外移動技等のバグ技禁止
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | なんちゃら | 00:59 | 2016年12月24日 | 1:20:06 | 〇 | SFC実機、セーブあり |
RBO
ゲーム内タイム
条件:GTCodeや画面外移動技等のバグ技禁止
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | リアルタイム(参考) | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ジャンボ | 00:47 | 2016年01月29日 | - | 〇 | SFC実機、セーブあり |
| 2 | ハイポ | 00:54 | 2015年01月23日 | - | 〇 | SFC実機、セーブなし |
| 3 | なんちゃら | 00:58 | 2019年08月10日 | - | 〇 | SFC実機、セーブあり |
| 4 | juggler | 01:16 | 2015年06月21日 | - | × | WiiVC、セーブあり |
| 5 | ふしぎだね | 01:22 | 2014年06月21日 | - | 〇 | SFC実機、セーブあり |
GTCode Classic
計測タイム:START GAMEを押した時点から脱出後のシップに乗って操作完了となった時点まで
条件:スペースコロニーから始まるセーブデータを使用、画面外移動技等のバグ技禁止(GTCodeは可)
使用可能機種:SFC / WiiVC / WiiUVC / ミニスーファミ
最近の放送 | 順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | ゲーム内タイム | 師匠救助 | 備考 |
| 1 | ハイポ | 0:38:01 | 2017年01月15日 | 00:25 | × | SFC実機、セーブあり |
| 2 | なんちゃら | 0:40:24 | 2019年08月13日 | 00:28 | 〇 | SFC実機、セーブあり |