7ボス撃破TA
GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
アルティメットor黒ゼロ使用の”場合”はシグマステージ3のみ可
撃破しなてないボスは補足にて記載
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 補足 |
1 | ふぉのあ | 53:45 | 2011年05月14日 | GAMESTART~シグマ”撃破後暗転”まで。ゲーム内タイム26:59。 シャトル成功・黒ゼロ取得。 |
2 | ねちょ☆ | 58:12 | 2011年10月13日 | GAMESTART~シグマ”撃破後暗転”まで。 ペガシオン未討伐any% |
3 | ピエロ | 1:08:41 | 2011年05月01日 | GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。 ペガシオン未討伐any% |
8ボス全撃破
GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
アルティメットor黒ゼロ使用の”場合”はシグマステージ3のみ可
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | メタガル | 53:28 | 2017年05月14日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム26:43。 黒ゼロ取得。 |
2 | ふぉのあ | 56:30 | 2012年04月24日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム28:25。 アルティメットアーマー取得。 |
3 | ヤブ | 57:53 | 2013年07月07日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム28:10。 アルティメットアーマー取得。 |
4 | 蜂音ミツ | 59:22 | 201?年??月??日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム30:01。 ゼロ選択・黒ゼロ取得。 |
8ボス未撃破
GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
アルティメットor黒ゼロ使用の”場合”はシグマステージ3のみ可
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ヤブ | 22:23 | 2013年7月18日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム10:50。 ゼロ選択・エ二グマ成功・アルティメットアーマー取得。 |
2 | ふぉのあ | 22:46 | 2012年3月30日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム11:51。 ゼロ選択・エニグマ成功・アルティメットアーマー取得。 |
3 | ほわいとみるく | 23:36 | 2013年6月16日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム12:07。 エックス選択・シャトル成功・アルティメットアーマー取得。 |
4 | 渡夢 | 25:49 | 2013年7月11日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。 エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。 |
5 | 蜂音ミツ | 26:41 | 201?年??月??日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。 エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。 |
6 | 打越うちお | 29:26 | 2016年10月9日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム15:36。 エックス選択・シャトル成功・アルティメットアーマー取得。 |
7 | バード | 31:03 | 2012年8月21日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。 エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。 |
8 | rakua | 31:53 | 2013年5月3日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。 エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。 |
100%IN100%X TA
GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
8ボス撃破・全パーツ回収(ライフアップ・ボス撃破後のライフorエナジー取得・ファルコンアーマー&ガイヤアーマー取得)
Xのみ使用。難易度…むずかしい
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | Masaki | 01:08:06 | 2013年01月27日 | GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。 エニグマ成功・アルティメットアーマー取得。 |
2 | ぜりー | 01:17:54 | 2013年05月19日 | GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。 エニグマ・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。難易度…ふつう |
3 | 渡夢 | 01:18:06 | 2013年08月13日 | GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。 エニグマ・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。難易度…ふつう |