◆アルティメットエックス、黒ゼロ使用は含まない。パーツの取得、装備は自由、円水斬バグ等使用可。
8ボス未撃破 ()内のタイムはEND時に表示されるゲーム内でカウントされているタイム
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | チョコちゅー | 31:11 | 2015年8月5日 | PS2 高速読み込み無し START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(14:05) |
2 | 藤山 | 31:27 | 2015年7月20日 | PS2 高速読み込み無し START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(14:20) |
3 | ひめい | 33:11 | 2015年8月12日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(16:23) |
4 | ふぉのあ | 34:54 | 2013年3月18日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(17:32) |
5 | ほわいとみるく | 37:28 | 2013年5月18日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(19:26) |
6 | 蜂音ミツ | 38:30 | 2011年9月13日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(21:12) |
7 | キムチぇ | 42:53 | 2010年-月-日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(22:16) |
8ボス未撃破 【ゲームレベル:むずかしい】
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | チョコちゅー | 34:22 | 2015年8月21日 | PS2 高速読み込み無し START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(15:37) |
8ボス撃破
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | 藤山 | 46:39 | 2016年6月21日 | PS2(SCPH-18000) 高速読み込み無し 最終クリアタイム(20:14) |
2 | チョコちゅー | 47:50 | 2014年8月27日 | PS2 高速読み込み無し START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(21:17) |
3 | ふぉのあ | 51:06 | 2013年5月17日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(24:43) |
4 | 蜂音ミツ | 55:33 | 2011年9月21日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(28:25) |
100%(8ボス撃破・アーマーやライフアップ等のアイテム、救助者全回収)
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | チョコちゅー | 1:09:09 | 2015年4月9日 | PS2 高速読み込み無し START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(32:54) |
2 | 藤山 | 1:09:48 | 2014年4月23日 | PS2 高速読み込み無し START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(32:53) |
3 | ぜりー | 1:16:42 | 2013年9月11日 | PS2 高速読み込み無し START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(38:56) |
4 | ふぉのあ | 1:21:51 | 2013年4月23日 | START~シグマ撃破後の暗転まで/最終クリアタイム(44:28) |