◆共通ルール
・リセットした瞬間計測開始
・クッパを撃破した瞬間計測終了
◆44枚RTA(any%)
・2014年2月21日に発覚した新バグ(マンマビーチにて、いきなりストーリー8のシャインを取る)を利用したルート
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | トーボウ | 1:18:42 | 2015年2月23日 | |
2 | ヤマた | 1:18:57 | 2015年2月07日 | |
3 | sincos | 1:20:55 | 2014年7月21日 | |
4 | ぴょん | 1:21:18 | 2014年10月29日 | |
5 | yossy | 1:21:26 | 2014年11月1日 | |
6 | レバ天 | 1:21:42 | 2014年9月2日 | |
7 | 黄泉ガエル | 1:22:32 | 2015年4月13日 | |
8 | やきとり | 1:22:43 | 2014年12月17日 | |
9 | りぃす | 1:22:54 | 2014年9月1日 | |
10 | みどり | 1:23:05 | 2014年6月24日 | |
11 | 大福 | 1:23:37 | 2014年12月19日 | 通常ルート |
12 | 癒兎(ゆう) | 1:23:51 | 2014年9月7日 | |
13 | みっち~ | 1:23:55 | 2014年9月19日 | |
14 | ひろ | 1:24:52 | 2014年3月24日 | |
15 | THEチキン | 1:25:04 | 2014年7月25日 | |
16 | みとん | 1:25:22 | 2014年9月6日 | |
17 | むい | 1:26:06 | 2014年8月11日 | |
18 | 麦ちゃん | 1:26:40 | 2014年5月3日 | |
19 | ちむ | 1:27:20 | 2014年9月30日 | |
20 | ゆきちゅん | 1:27:47 | 2015年2月6日 | |
21 | bt.yamato | 1:27:48 | 2014年2月23日 | |
22 | ひらがな | 1:28:04 | 2014年8月7日 | |
23 | ぴのこ | 1:28:31 | 2015年1月16日 | |
24 | ゆかちん | 1:29:07 | 2014年8月15日 | |
25 | おーる | 1:29:47 | 2014年4月14日 | |
26 | ぽぺん | 1:31:22 | 2014年3月11日 | |
27 | kysk | 1:32:53 | 2014年 | |
28 | たーくん | 1:33:51 | 2014年 | |
29 | かぼちゃ | 1:42:32 | 2014年6月23日 | 通常ルート |
30 | TOMI | 1:45:02 | 2014年3月18日 | |
▼すべての順位(~30位) を表示する
◆49枚RTA(旧any%)
・シャインを49枚取得しクリアするまでの時間を競う
・マンマビーチ内、「スイカまつりおばけスイカコンテスト!」のシャインをヨッシーを使わない壁抜けバグで突破するのは禁止
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | トーボウ | 1:29:50 | 2014年1月06日 | DEMCルート |
2 | ヤマた | 1:31:11 | 2014年8月28日 | DEMCルート |
3 | chibi | 1:32:31 | 2012年10月7日 | DEMCルート |
4 | 大福 | 1:33:53 | 2014年12月9日 | FMVルート |
5 | みかん | 1:34:20 | 2013年6月16日 | DEMCルート |
6 | りぃす | 1:35:05 | 2013年 | |
7 | THEチキン | 1:35:19 | 2013年6月30日 | DEMCルート |
8 | 黄泉ガエル | 1:36:05 | 2015年3月18日 | DEMCルート |
9 | きゅうり | 1:36:26 | 2013年7月01日 | DEMCルート |
10 | ぴょん | 1:37:12 | 2014年8月23日 | |
11 | レバ天 | 1:37:31 | 2014年 | DEMCルート |
12 | 麦ちゃん | 1:37:37 | 2014年 | DEMCルート |
13 | なすら | 1:37:59 | 2012年11月10日 | モンテ後DEMC |
14 | ひろ | 1:38:03 | 2013年2月20日 | |
15 | みっち~ | 1:38:08 | 2014年 | |
16 | みとん | 1:38:09 | 2014年 | |
17 | ゆみあ | 1:38:13 | 2014年6月30日 | 通常ルート |
18 | やきとり | 1:38:27 | 2014年2月14日 | |
19 | ねる | 1:38:54 | 2011年11月08日 | |
20 | 癒兎(ゆう) | 1:39:12 | 2014年 | 通常ルート |
21 | ちむ | 1:40:06 | 2014年9月7日 | |
22 | ニャム | 1:40:20 | 2012年3月10日 | |
23 | Chadou | 1:40:52 | 2012年2月12日 | 通常ルート |
24 | muto | 1:41:29 | 2014年 | |
25 | むい | 1:41:39 | 2014年8月16日 | |
26 | たーくん | 1:42:30 | 2014年6月23日 | |
27 | bt.yamato | 1:42:34 | 2013年5月25日 | |
28 | ゆきちゅん | 1:42:38 | 2014年 | |
29 | ぴのこ | 1:43:26 | 2014年12月7日 | |
30 | ゆかちん | 1:43:45 | 2014年 | |
31 | とらっしーさん | 1:43:58 | 2015年5月18日 | |
32 | kysk | 1:44:09 | 2014年 | |
33 | nonsleep | 1:44:23 | 2012年10月20日 | |
34 | ひらがな | 1:46:15 | 2014年3月9日 | |
35 | ぴのこ | 1:47:42 | 2014年8月2日 | |
36 | あひる@M原 | 1:47:46 | 2011年8月14日 | |
37 | ぽぺん | 1:49:00 | 2012年11月09日 | |
38 | 紺空 | 1:49:36 | 2011年10月20日 | |
39 | いいちゃん | 1:51:11 | 2014年9月17日 | |
40 | アイス | 1:52:08 | 2014年 | |
41 | あずあんず | 1:52:45 | 2015年1月12日 | |
42 | ぴよんゆぅ | 1:52:54 | 2014年10月1日 | |
43 | 灯(あかり) | 1:52:56 | 2014年8月31日 | |
44 | おーる | 1:53:14 | 2012年11月4日 | |
45 | かぼちゃ | 1:54:47 | 2014年 | |
46 | FAXv2≒Fさん | 1:56:42 | 2011年3月29日 | |
47 | すせるあ | 1:59:11 | 2014年8月29日 | |
48 | 桐島はと | 2:01:58 | 2015年5月17日 | |
49 | owatax | 2:02:01 | 2010年9月20日 | |
50 | Holy | 2:05:08 | | 非RTA |
51 | バトラ | 2:06:10 | | |
52 | Holy | 2:11:42 | | |
53 | 星羅 | 2:15:58 | 2014年9月11日 | |
54 | TOMI | 2:27:53 | | |
55 | やか | 2:55:17 | 2013年7月20日 | |
56 | ショウ | 3:00:08 | 2011年9月10日 | |
▼すべての順位(~56位) を表示する
※DEMCルート…「Dolpic Event Movie Cut」の略。ムービーカットのため変則的なルートを通る
※FMVルート…「First Monte Village」の略。最初にモンテの村へ訪れるルート
◆79枚RTA
・各ステージ11枚のシャインを取得しクリアするまでの時間を競う
・青コイン及びドルピックタウンのシャインは取得しない
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | トーボウ | 2:29:20 | 2015年3月26日 | |
2 | ヤマた | 2:30:01 | 2015年3月21日 | |
3 | みっち~ | 2:35:57 | 2015年2月17日 | |
4 | りぃす | 2:42:36 | 2015年2月17日 | |
5 | 黄泉ガエル | 2:42:37 | 2015年3月30日 | |
6 | レバ天 | 2:43:01 | 2014年8月10日 | |
7 | 大福 | 2:49:33 | 2015年1月13日 | |
8 | THEチキン | 2:51:34 | 2014年7月26日 | |
9 | ちむ | 2:54:02 | 2014年10月13日 | |
10 | みかん | 3:03:00 | 2012年12月08日 | |
11 | ぴょん | 3:08:20 | 2014年9月19日 | |
12 | 癒兎(ゆう) | 3:14:01 | 2014年 | |
13 | ぴよんゆぅ | 3:40:29 | 2014年9月24日 | |
14 | かぼちゃ | 3:42:43 | 2014年9月8日 | |
15 | ゆきちゅん | 5:26:21 | 2014年 | |
◆96枚RTA
・青コインで取得出来るものを除く全てのシャインを取得しクリアするまでの時間を競う
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | トーボウ | 2:45:42 | 2015年3月23日 | |
2 | 黄泉ガエル | 3:02:15 | 2015年3月31日 | |
3 | りぃす | 3:04:00 | 2015年2月17日 | |
4 | レバ天 | 3:04:17 | 2014年8月17日 | |
5 | 大福 | 3:06:46 | 2015年1月13日 | |
6 | THEチキン | 3:11:08 | 2012年10月22日 | |
◆120枚RTA
・シャインを120枚集めてクリアするまでの時間を競う
◆20枚RTA
・エアポートでシャインを入手し、裁判、牢屋でのムービーを見終わった保存データの「はじめる」を選択した瞬間から計測開始。
・既に1枚入手しているので残りの19枚を、順序問わずいかに早く集めるかという競技。
・ただし、計測終了は青コインをシャインに変えてもらい、シャインの所持枚数の表示が20枚になった瞬間なので、
・最低10枚は青コインを集めなくてはならない。
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ヤマた | 20:50 | | |
2 | トーボウ | 20:55 | 2014年11月7日 | |
3 | りぃす | 22:12 | 2014年11月30日 | |
4 | chibi | 22:41 | 2012年07月12日 | |
5 | なすら | 24:41 | 2012年11月3日 | |
◆58枚RTA
・各ステージシナリオ1~8のシャインを取得しクリアするまでの時間を競う
・青コイン及びドルピックタウンのシャインは取得しない
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | レバ天 | 1:51:11 | 2014年8月20日 | |
2 | 黄泉ガエル | 1:51:20 | 2015年3月26日 | |
3 | 大福 | 1:58:59 | 2015年3月19日 | ホバーノズル未使用 |
4 | ぴょん | 2:01:22 | 2014年9月4日 | |
詳細はco2279493
◆ホバー禁止49枚RTA
・ホバーノズルの使用禁止
※切り替えは可
・ホバーノズルの状態でRトリガーを押したらアウト
・その他のノズルの使用は可
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | トーボウ | 1:36:21 | 2015年1月6日 | |
2 | ヤマた | 1:36:40 | 2014年11月29日 | |
3 | 大福 | 1:39:08 | 2015年1月16日 | |
4 | 癒兎(ゆう) | 1:39:55 | 2015年2月25日 | |
5 | ぴょん | 1:45:30 | 2014年11月13日 | |
6 | やきとり | 1:47:27 | 2014年05月02日 | |
7 | みっち~ | 1:47:32 | 2014年11月7日 | |
8 | ひろ | 1:51:58 | 2014年11月14日 | |
9 | ゆーくん | 1:53:08 | 2014年10月11日 | |
10 | 黄泉ガエル | 1:56:41 | 2014年11月25日 | |
11 | ぴよんゆぅ | 2:24:26 | 2014年10月11日 | |
12 | ゆきちゅん | 3:38:55 | 2014年11月10日 | |
詳細はco221502
◆ホバー禁止79枚RTA
・ホバーノズルの使用禁止
※切り替えは可
・ホバーノズルの状態でRトリガーを押したらアウト
・その他のノズルの使用は可
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | 大福 | 3:26:46 | 2014年10月26日 | |
2 | やきとり | 5:41:00 | 2014年9月3日 | |
◆ホバー禁止96枚RTA
・ホバーノズルの使用禁止
※切り替えは可
・ホバーノズルの状態でRトリガーを押したらアウト
・その他のノズルの使用は可
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | 大福 | 3:31:55 | 2015年2月11日 | |