シナリオ別RTA
- 計測開始:電源投入
- 計測終了:システムデータ画面(システムデータ画面の音が聞こえた瞬間)
- ジャンク技有り(アイテムテーブル変更・無限ジャンク)
- 金イカサマ稼ぎ有り
- PS2高速モード有り
- システムデータ初期
※記録順位などトラブルが起きた場合には、視聴側が何が起きたかわかる範囲で放送されていることを掲載条件としてください。以下が目安になります。
- ニコ生の不具合などで放送が見れなかった時間が1分未満。
- ボスなどの固定敵が放送内で倒されていること。
アセルス編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | サンゴ朗 | 0:43:57 | 2020年6月03日 | SCPH-90000高速 | |
2 | ハイジ | 0:45:07 | 2013年2月23日 | SCPH-90000高速 | |
3 | くろぷす | 0:45:31 | 2014年1月19日 | SCPH-90000高速 | |
4 | 夕凪AKZ | 0:47:57 | 2015年7月19日 | SCPH-79000高速 | |
5 | ぴろむ | 0:48:37 | 2011年8月26日 | | |
6 | ほろびつ | 0:49:47 | 2021年3月4日 | SCPH-90000高速 | |
7 | しあん | 0:53:26 | 2014年10月26日 | SCPH-90000高速 | |
8 | nao.exe | 0:53:34 | 2011年6月5日 | | |
9 | ユ.ウ | 0:54:33 | 2011年8月2日 | | |
10 | tokage | 0:55:51 | 2015年12月11日 | SCPH-90000高速 | |
11 | mizugon | 0:57:49 | 2011年3月10日 | | |
12 | まさご | 1:05:56 | 2011年2月19日 | | |
13 | こゆー | 1:17:00 | 2011年2月12日 | | サガフロ全シナリオRTA |
14 | n_scap(ナイトスケープ) | 1:17:34 | 2011年1月4日 | | 感謝企画 |
エミリア編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | くろぷす | 0:28:19 | 2017年05月29日 | SCPH-90000高速 | 状況再現使用 |
2 | サンゴ朗 | 0:34:14 | 2019年7月14日 | SCPH-90000高速 | メサルティムカット |
3 | くらっちょ | 0:34:21 | 2016年4月10日 | PS3アーカイブス | 状況再現使用 |
4 | napo | 0:34:23 | 2017年06月09日 | SCPH-90000高速 | |
5 | ぴろむ | 0:35:57 | 2011年7月17日 | | 状況再現使用 |
6 | tokage | 0:36:33 | 2014年11月11日 | SCPH-90000高速 | |
7 | 夕凪AKZ | 0:38:39 | 2014年2月10日 | SCPH-79000高速 | |
8 | ハイジ | 0:38:46 | 2013年7月9日 | SCPH-90000高速 | |
9 | ジャンプC | 0:40:05 | 2012年11月21日 | SCPH-77000高速 | |
10 | ユ.ウ | 0:40:20 | 2012年11月18日 | SCPH-90000高速 | |
11 | こゆー | 0:40:47 | 2012年9月14日 | | |
12 | nao.exe | 0:42:42 | 2011年6月10日 | | |
13 | くじら | 0:46:55 | 2012年4月22日 | | |
14 | すたーと | 0:57:19 | 2011年1月4日 | SCPH-90000高速 | 感謝企画・妖魔チャート |
15 | すする | 1:02:58 | 2019年7月28日 | PS3アーカイブス | |
16 | たまねぎ星人 | 1:18:04 | 2011年1月4日 | | 感謝企画・時の君チャート |
17 | B.B | 1:37:04 | 2011年8月6日 | | サガフロ駅伝Bチーム・雪月花チャート |
18 | mizugon | 2:04:56 | 2011年2月27日 | | 7人リレー・DSCチャート |
クーン編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | サンゴ朗 | 0:56:07 | 2020年5月09日 | SCPH-90000高速 | |
2 | くろぷす | 1:01:32 | 2015年2月6日 | SCPH-90000高速 | |
3 | ハイジ | 1:02:43 | 2013年3月7日 | SCPH-90000高速 | |
4 | ぴろむ | 1:07:19 | 2011年8月15日 | | 状況再現使用 |
5 | tokage | 1:15:30 | 2015年11月29日 | SCPH-90000高速 | |
6 | すたーと | 1:18:20 | 2011年8月13日 | SCPH-90000高速 | 最低戦闘回数(14回) |
7 | こゆー | 1:52:42 | 2011年2月12日 | | サガフロ全シナリオRTA |
8 | mizugon | 2:39:22 | 2011年2月27日 | | 7人リレー |
ブルー編
リュート編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | くろぷす | 0:35:10 | 2011年9月22日 | SCPH-90000高速 | 状況再現使用 |
2 | サンゴ朗 | 0:36:33 | 2017年2月24日 | SCPH-90000高速 | |
3 | ぴろむ | 0:38:18 | 2011年9月20日 | | |
4 | こゆー | 0:46:22 | 2012年9月14日 | | |
5 | ハイジ | 0:46:25 | 2013年6月16日 | | |
6 | tokage | 0:50:36 | 2015年12月8日 | SCPH-90000高速 | |
7 | n_scap(ナイトスケープ) | 0:53:49 | 2011年1月4日 | | 感謝企画・金転売、ジャンクなし |
8 | トライデント執事Яose | 1:25:34 | 2011年8月6日 | | サガフロ駅伝Bチーム・シュリーカー2体 |
9 | mizugon | 1:48:43 | 2011年2月27日 | | 7人リレー |
レッド編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | ハイジ | 1:16:35 | 2014年03月08日 | SCPH-90000高速 | |
2 | くろぷす | 1:18:19 | 2014年03月08日 | SCPH-90000高速 | |
3 | てけてけくん | 1:19:34 | 2012年12月20日 | | PS2高速読込 |
4 | ぴろむ | 1:20:07 | 2011年9月5日 | | |
5 | ほろびつ | 1:25:31 | 2021年04月06日 | SCPH-90000高速 | |
6 | tokage | 1:26:37 | 2015年11月14日 | SCPH-90000高速 | |
7 | すたーと | 1:35:58 | 2011年5月28日 | SCPH-90000高速 | |
8 | こゆー | 1:50:16 | 2011年3月7日 | | |
9 | スマター | 2:04:29 | 2011年8月6日 | | サガフロ駅伝Bチーム |
10 | mizugon | 2:28:26 | 2011年2月27日 | | 7人リレー |
11 | ミルド | 3:56:08 | 2011年6月11日 | | |
T260G編
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | くろぷす | 1:01:13 | 2013年12月19日 | SCPH-90000高速 | 零式ボディ・HP1倍 |
2 | すたーと | 1:02:38 | 2012年6月3日 | SCPH-90000高速 | オメガボディ・HP1倍 |
3 | ぴろむ | 1:03:07 | 2011年9月27日 | | pzkwVボディ |
4 | ハイジ | 1:04:12 | 2013年5月27日 | | 零式ボディ |
5 | すみれ | 1:04:57 | 2011年2月26日 | | TKG・零式ボディ |
6 | tokage | 1:07:51 | 2014年12月09日 | SCPH-90000高速 | オメガボディ |
7 | ほしみー | 1:10:06 | 2012年3月6日 | | 工作車ボディ |
8 | こゆー | 1:13:11 | 2011年2月26日 | | TKG・零式ボディ |
9 | B.B | 1:19:19 | 2011年5月28日 | | ラビットボディ |
10 | ミルド | 1:19:29 | 2011年8月3日 | | タコボディ |
11 | 神崎 ひろ | 1:21:21 | 2011年8月1日 | | 工作車ボディ |
12 | カニ | 1:26:30 | 2011年2月26日 | | TKG・零式ボディ |
13 | たまねぎ星人 | 1:28:54 | 2011年2月14日 | | オメガボディ |
14 | mizugon | 1:47:16 | 2011年2月27日 | | 7人リレー・ラビットボディ |
15 | 瀬戸内(弱) | 1:57:05 | 2011年2月26日 | | TKG・オメガボディ |
全シナリオRTA
- 計測開始:電源投入
- 計測終了:システムデータ画面(システムデータ画面の音が聞こえた瞬間)
- ジャンク技有り(アイテムテーブル変更・無限ジャンク)
- 金イカサマ稼ぎ有り
- PS2高速モード有り
- システムデータ初期(全キャラ)
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | tokage | 7:25:22 | 2015年12月27日 | | |
2 | コッパ | 7:25:29 | 2012年7月8日 | | |
3 | こゆー | 8:58:56 | 2011年2月12日 | | |
4 | mizugon | 14:10:45 | 2011年2月27日 | | |
開発2部RTA
- 計測開始:電源投入
- 計測終了:開発2部到達(開発2部マップに主人公が到達した瞬間)
- ジャンク技有り(アイテムテーブル変更・無限ジャンク)
- 金イカサマ稼ぎ有り
- PS2高速モード有り
- 1人目のキャラ開始時にシステムデータを作成
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | プレイ環境 | 備考 |
1 | ハイジ | 6:19:21 | 2013年9月29日 | SCPH-90000高速 | 状況再現なし |
2 | くろぷす | 6:30:33 | 2012年12月25日 | SCPH-90000高速 | |
3 | ぴろむ | 6:41:53 | 2011年9月18日 | | |
4 | コッパ | 7:02:07 | 2012年10月13日 | SCPH-90000高速 | 状況再現無し |