KHRTA企画ルール
1:難易度設定等の最終決定でタイマースタート
2:最終ゼムナスを倒した瞬間にタイマーストップ(2015/07/27に変更)
3:イベントシーンはすべてカット可能
オリジナル版
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ヤンバルクイナ | 7:25:17 | 2011年8月17日 | ビギナーモード、KHRTA企画ルール |
Final Mix版
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ahirun | 3:49:17 | 2014年12月31日 | |
2 | ☆ダイソー☆ | 3:52:06 | 2015年9月01日 | |
3 | レイン | 4:45:23 | 2012年12月31日 | タイム計測変更前の記録 |
4 | マフ | 4:46:48 | 2014年3月22日 | タイム計測変更前の記録 |
5 | バウム | 4:53:34 | 2013年4月30日 | タイム計測変更前の記録 |
6 | バルサス | 4:57:19 | 2013年5月18日 | タイム計測変更前の記録 |
7 | Petro | 5:03:31 | 2013年6月3日 | タイム計測変更前の記録 |
8 | ゲル | 5:15:33 | 2012年8月14日 | タイム計測変更前の記録 |
9 | ZMS678(ざえむす) | 5:28:55 | 2014年12月21日 | タイム計測変更前の記録 |
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ひこ4456 | 6:23:33 | 2013年3月2日 | スタンダードモード、オープニングカットなし、他KHRTA企画ルールと同じ、 リフレク、召喚、トリニティ未使用 ×縛り ○使えない |
2 | レイン | 7:30:51 | 2011年7月30日 | スタンダードモード、KHRTA企画ルール |
3 | テアニン | 9:47:29 | 2011年5月4日 | プラウドモード、第3回RTA売名祭り計測記録 |
※SPEEDRUN.COM(海外):http://www.speedrun.com/kh