VS(SFC版)
測定方法等 http://com.nicovideo.jp/community/co477857
EASY
NORMAL
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | 鈴見 | 0:05:37 | 2018年06月17日 | ミニスーファミ版 |
2 | ムヒ将軍 | 0:05:46 | 2012年10月23日 | |
3 | vestail | 0:06:42 | 2013年02月03日 | |
4 | 嘉紀 | 0:07:03 | 2011年05月25日 | |
5 | キュア | 0:07:38 | 2011年04月26日 | |
6 | まるきゅ~ | 0:09:00 | 2011年03月28日 | |
7 | れもん/Citrus limon | 0:09:02 | 2010年12月17日 | |
HARD
S-HARD
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | しゅが | 0:07:12 | 2018年08月14日 | ミニスーファミ版 |
2 | 鈴見 | 0:07:24 | 2019年09月30日 | ミニスーファミ版 |
3 | ムヒ将軍 | 0:07:33 | 2012年10月23日 | |
4 | ambi | 0:08:08 | 2015年10月05日 | |
5 | No more 関ヶ原 | 0:08:13 | 2013年06月23日 | |
6 | れもん/Citrus limon | 0:08:39 | 2011年08月08日 | |
7 | TAKE | 0:08:45 | 2012年08月30日 | |
8 | キュア | 0:09:33 | 2011年04月17日 | |
9 | vestail | 0:09:36 | 2017年04月15日 | |
10 | 嘉紀 | 0:09:40 | 2011年08月17日 | |
11 | ハト | 0:13:18 | 2017年05月11日 | |
12 | まるきゅ~ | 0:14:45 | 2011年03月30日 | |
VS COM(GCパズルコレクション版)
【測定方法】
- 計測のタイミングはSFC版と同様とする
- 枠をまたいだ場合は備考に記載する
- 枠をまたぐ場合ゲームをポーズしてからタイマーを止め、タイマーを動かしてからポーズを解除すること
- 処理落ちの有無は備考欄に記入すること
EASY
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ムヒ将軍 | 0:03:32 | 2012年11月24日 | 処理落ちなし |
2 | 鈴見 | 0:03:46 | 2012年12月11日 | 処理落ちなし |
3 | take | 0:04:14 | 2012年11月25日 | 処理落ちなし |
NORMAL
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ムヒ将軍 | 0:06:16 | 2012年12月01日 | 処理落ちなし |
2 | 鈴見 | 0:06:41 | 2012年11月30日 | 処理落ちなし |
HARD
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ムヒ将軍 | 0:07:16 | 2012年12月01日 | 処理落ちなし |
2 | 鈴見 | 0:07:28 | 2012年12月01日 | 処理落ちなし |
S-HARD
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | 鈴見 | 0:11:14 | 2012年12月11日 | 処理落ちなし |
2 | ムヒ将軍 | 0:13:19 | 2013年02月01日 | 処理落ちなし |
V-HARD
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | 鈴見 | 0:17:51 | 2018年07月06日 | 処理落ちなし |
2 | ムヒ将軍 | 0:24:41 | 2012年12月07日 | 処理落ちなし |
3 | ambi | 0:25:25 | 2013年03月03日 | コンティニュー2回 枠またぎあり 処理落ち無し |
4 | take | 0:27:57 | 2013年03月27日 | コンティニュー1回 枠またぎあり 処理落ち無し |