プラットフォーム:SFC/SNES、Microsoft Windows
- 正式名称:ロックマンX
- 国外呼称:Mega Man X
any%
- 計測:「GAME STARTをプッシュ時」から「ウルフシグマにラストダメージを与えた時」まで
- 達成度:不問
- エミュレーターの場合はソフト名を表記してください
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ぱた | 31:35 | 2014年10月18日 | RTA SFC実機 純正コントローラー記録動画 |
2 | ナナカ | 31:50 | 2013年7月17日 | 実機 記録動画 |
3 | Lupin-wal | 32:00 | 2015年08月24日 | 実機 |
4 | 蒸しパン | 32:13 | 2012年11月23日 | 実機 |
5 | pu-i | 32:31 | 2013年7月26日 | 実機 |
6 | まふら | 32:36 | 2013年4月22日 | GT |
7 | ケン | 32:45 | 2012年12月13日 | 実機 |
8 | ドル | 32:47 | 2013年7月24日 | VC |
9 | あきみ | 32:51 | 2012年5月08日 | 実機 記録動画 |
10 | リップ | 32:55 | 2011年12月12日 | uosnes |
11 | kon | 33:02 | 2013年8月7日 | 実機 |
12 | じゅにあ | 33:20 | 2011年11月20日 | uosnes |
13 | さく | 33:38 | 2013年2月18日 | 実機 |
14 | ヤブ | 33:38 | 2013年5月1日 | 実機 |
15 | Caracarn | 34:01 | 2013年12月29日 | |
16 | マンサー | 34:29 | 2013年1月11日 | uosnes ボディ無し |
17 | 蜂音ミツ | 34:46 | 2013年1月6日 | uosnes ボディ無し |
18 | 無給 | 35:12 | 2012年10月22日 | GT |
19 | ゆかちん | 35:39 | 2014年5月26日 | SNESGT ボディ有り |
20 | 紅☆ | 36:00 | 2011年2月14日 | 崖着地 ボディ有り |
21 | ヤポソン | 36:01 | 2011年1月3日 | |
22 | とら助 | 36:42 | 2009年12月17日 | |
23 | 安仁屋 | 36:51 | 2012年1月20日 | |
24 | キムチぇ | 37:15 | 2010年8月26日 | |
25 | バード | 37:44 | 2012年4月23日 | 実機 ボディ無し |
26 | 虹靴 | 38:22 | 2010年9月16日 | |
27 | NOAH | 39:24 | 2011年7月8日 | VC版 崖着地 ボディ有り TA |
28 | はっせ | 39:44 | 2010年9月23日 | |
29 | ひめい | 39:55 | 2014年11月8日 | ボディ有り |
▼すべての順位(~29位) を表示する
100%
- 計測:「GAME STARTをプッシュ時」から「ウルフシグマにラストダメージを与えた時」まで
- 達成度:すべてのパワーアップパーツおよび波動拳を取得しクリアする
順位 | プレイヤー | タイム | 達成日 | 備考 |
1 | ぱた | 36:53 | 2014年11月01日 | RTA SFC実機 純正コントローラー記録動画 |
2 | 蒸しパン | 37:11 | 2012年10月26日 | 実機 |
3 | ナナカ | 37:40 | 2012年12月19日 | 実機 |
4 | あきみ | 37:57 | 2012年4月24日 | 実機 記録動画 |
5 | リップ | 38:23 | 2011年3月19日 | |
6 | ペンナ | 42:56 | 2011年6月13日 | |