Top > ロックマンX5

*7ボス撃破​TA [#r241f96a]

>GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
>アルティメットor黒ゼロ使用の”場合”はシグマステージ3のみ可
>撃破しなてないボスは補足にて記載

|プレイヤー|タイム|達成日|補足|
|[[ふぉのあ>http://com.nicovideo.jp/community/co225511]]|53:45|2011年05月14日|GAMESTART~シグマ”撃破後暗転”まで。ゲーム内タイム26:59。&br;シャトル成功・黒ゼロ取得。|
|[[ねちょ☆>http://com.nicovideo.jp/community/co303059]]|58:12|2011年10月13日|GAMESTART~シグマ”撃破後暗転”まで。&br;ペガシオン未討伐any%|
|[[ピエロ>http://com.nicovideo.jp/community/co404105]]|1:08:41|2011年05月01日|GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。&br;ペガシオン未討伐any%|

*8ボス全撃破 [#qb5f913b]

>GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
>アルティメットor黒ゼロ使用の”場合”はシグマステージ3のみ可

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[メタガル>http://com.nicovideo.jp/community/co3201621]]|53:28|2017年05月14日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム26:43。&br;黒ゼロ取得。|
|[[ふぉのあ>http://com.nicovideo.jp/community/co225511]]|56:30|2012年04月24日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム28:25。&br;アルティメットアーマー取得。|
|[[ヤブ>http://com.nicovideo.jp/community/co1057482]]|57:53|2013年07月07日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム28:10。&br;アルティメットアーマー取得。|
|[[蜂音ミツ>http://com.nicovideo.jp/community/co255714]]|59:22|201?年??月??日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム30:01。&br;ゼロ選択・黒ゼロ取得。|

*8ボス未撃破 [#h7c13d5a]

>GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
>アルティメットor黒ゼロ使用の”場合”はシグマステージ3のみ可

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[ヤブ>http://com.nicovideo.jp/community/co1057482]]|22:23|2013年7月18日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム10:50。&br;ゼロ選択・エ二グマ成功・アルティメットアーマー取得。|
|[[ふぉのあ>http://com.nicovideo.jp/community/co225511]]|22:46|2012年3月30日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム11:51。&br;ゼロ選択・エニグマ成功・アルティメットアーマー取得。|
|[[ほわいとみるく>http://com.nicovideo.jp/community/co1876307]]|23:36|2013年6月16日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム12:07。&br;エックス選択・シャトル成功・アルティメットアーマー取得。|
|[[渡夢>http://com.nicovideo.jp/community/co2025101]]|25:49|2013年7月11日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。&br;エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。|
|[[蜂音ミツ>http://com.nicovideo.jp/community/co255714]]|26:41|201?年??月??日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。&br;エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。|
|[[打越うちお>http://com.nicovideo.jp/community/co2376519]]|29:26|2016年10月9日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。ゲーム内タイム15:36。&br;エックス選択・シャトル成功・アルティメットアーマー取得。|
|[[バード>http://com.nicovideo.jp/community/co1238121]]|31:03|2012年8月21日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。&br;エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。|
|[[rakua>http://com.nicovideo.jp/community/co59107]]|31:53|2013年5月3日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。&br;エックス選択・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。|

*100%IN100%X TA [#t0d83467]

>GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。
>8ボス撃破・全パーツ回収(ライフアップ・ボス撃破後のライフorエナジー取得・ファルコンアーマー&ガイヤアーマー取得)
>Xのみ使用。難易度…むずかしい

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[Masaki>http://com.nicovideo.jp/community/co2149985]]|01:08:06|2013年01月27日|GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。&br;エニグマ成功・アルティメットアーマー取得。|
|[[ぜりー>http://com.nicovideo.jp/community/co318979]]|01:17:54|2013年05月19日|GAMESTART~シグマのセリフが出たところまで。&br;エニグマ・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。難易度…ふつう|
|[[渡夢>http://com.nicovideo.jp/community/co2025101]]|01:18:06|2013年08月13日|GAMESTART~シグマ撃破後暗転まで。&br;エニグマ・シャトル失敗・アルティメットアーマー取得。難易度…ふつう|