Top > ポケットモンスターソードシールド

〈共通ルール〉
-バグ技は使用禁止
-通信はゲーム内NPCのみ可
-シリアルコード等の使用禁止

#contents()

**Any% [#zd69e744]

-計測区間:「にほんご」or「日本語」を選択した瞬間計測開始。「THE END」で計測終了。
-ヨロイじま、カンムリせつげんへの立ち入り禁止

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|バージョン|備考|h
|[[りんご>https://com.nicovideo.jp/community/co3210348]]|4:05:12|2021年11月7日|YouTube|1.0-1.1.1|シールド版, Switch, わたあめ+ウインディチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=kg291El7LS8]]』|
|[[シュウああ>https://com.nicovideo.jp/community/co5332645]]|4:09:14|2022年11月17日|YouTube|1.2.0+|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/pv1f13aCH1M]]』|
|[[YT>https://com.nicovideo.jp/community/co4449850]]|4:10:17|2020年5月5日|ニコ生|1.0-1.1.1|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート|
|[[ごんぜっと>https://com.nicovideo.jp/community/co291424]]|4:12:49|2021年11月17日|YouTube|1.2.0+|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=oJcfXaiCp-I]]』|
|[[てあ>https://com.nicovideo.jp/community/co1389847]]|4:12:50|2020年8月4日|ニコ生|1.2.0+|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート,『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=HKDKYYADS_I]]』|
|[[ばすたぁ>https://com.nicovideo.jp/community/co1888777]]|4:15:02|2020年1月28日|ニコ生|1.0-1.1.1|ソード版, Switch, インテレオンチャート,『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=yVv79qAZFT8]]』|
|[[風詩>https://com.nicovideo.jp/community/co1225028]]|4:16:58|2021年9月28日|ニコ生|1.2.0+|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート.『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=wjbSuGOw7J4]]』|
|[[とらっしー>https://com.nicovideo.jp/community/co1337373]]|4:17:42|2019年12月19日|ニコ生|1.0-1.1.1|ソード版, Switch, インテレオンチャート|
|[[イトタカ>https://com.nicovideo.jp/community/co1399871]]|4:19:13|2020年3月7日|ニコ生|1.0-1.1.1|ソード版, Switch, インテレオンチャート,『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=r2_VPN4ouJ8]]』|
|[[ユーリル>https://com.nicovideo.jp/community/co1224096]]|4:20:17|2021年8月11日|Twitch|1.2.0+|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート, RiJS2021,『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=aqAS_hQqkow]]』|
|[[LunA>https://com.nicovideo.jp/community/co2558943]]|4:27:14|2021年10月13日|YouTube|1.2.0+|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=ZuSO_5EcKVg]]』|
|[[るぱん>https://com.nicovideo.jp/community/co2397976]]|4:27:34|2020年1月29日|ニコ生|1.0-1.1.1|ソード版, Switch, インテレオンチャート|
|[[たこ>https://com.nicovideo.jp/community/co1691284]]|4:38:56|2022年3月7日|YouTube|1.2.0+|ソード版, Switch, わたあめ+キュウコンチャート,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/mq4dqUupe_4?t=139]]』|
|[[YUKING>https://com.nicovideo.jp/community/co3003471]]|4:58:50|2019年12月8日|ニコ生|1.0-1.1.1|ソード版, Switch, インテレオンチャート|
|[[イワトビ>https://com.nicovideo.jp/community/co269817]]|4:59:12|2019年12月8日|ニコ生|1.0-1.1.1|ソード版, Switch, インテレオンチャート|


**Any% with DLC [#zd69e744]

-計測区間:「にほんご」or「日本語」を選択した瞬間計測開始。「THE END」で計測終了。
-ヨロイじま、カンムリせつげんへの立ち入り可能

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|備考|h
|[[シュウああ>https://com.nicovideo.jp/community/co5332645]]|4:02:46|2022年4月24日|YouTube|ソード版, Switch, シャンデラチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=fo3h4DN0l5E]]』|
|[[風詩>https://com.nicovideo.jp/community/co1225028]]|4:10:39|2021年9月23日|ニコ生|ソード版, Switch, ワルビアルチャート,『[[動画>https://youtu.be/V6496SfjNq8?t=250]]』|
|[[ルン>https://com.nicovideo.jp/community/co3495747]]|4:13:07|2021年9月23日|ニコ生|ソード版, Switch, エビワラーチャート,『[[動画>https://youtu.be/V6496SfjNq8?t=250]]』|
|[[ごんぜっと>https://com.nicovideo.jp/community/co291424]]|4:13:43|2021年12月12日|YouTube|ソード版, Switch, カイリューチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=oXv77i-Ldd8]]』|
|[[G.トメ>https://com.nicovideo.jp/community/co3868245]]|4:13:52|2021年9月23日|ニコ生|ソード版, Switch, ワルビアルチャート,『[[動画>https://youtu.be/V6496SfjNq8?t=250]]』|
|[[えびまよぺんぎん>https://com.nicovideo.jp/community/co3798262]]|4:19:28|2022年11月16日|YouTube|ソード版, Switch, スイクンチャート,『[[YouTube動画>https://youtu.be/iwc_hbHUS78?t=279]]』|
|[[LunA>https://com.nicovideo.jp/community/co2558943]]|4:23:35|2022年5月27日|YouTube|ソード版, Switch, スイクンチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=3h2jmAvIvis]]』|
|[[カルナ>https://com.nicovideo.jp/community/co2616276]]|4:27:32|2021年9月23日|ニコ生|ソード版, Switch, カイリューチャート,『[[動画>https://youtu.be/V6496SfjNq8?t=250]]』|
|[[スズ>https://com.nicovideo.jp/community/co3546687]]|4:37:54|2022年11月14日|ニコ生|Switch|
|[[てあ>https://com.nicovideo.jp/community/co1389847]]|4:41:43|2021年5月31日|ニコ生|ソード版, Switch, ラグラージチャート (ヌマクロー捕獲),『[[動画1>https://www.twitch.tv/videos/1040233042?filter=archives&sort=time]]』『[[動画2>https://www.twitch.tv/videos/1040381953?filter=archives&sort=time]]』|


**本気マスタードRTA [#zd69e744]

-計測区間:「にほんご」or「日本語」を選択した瞬間計測開始。3回目のマスタード撃破後、『鎧の孤島』ストーリー終了の暗転で計測終了。

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[イトタカ>https://com.nicovideo.jp/community/co1399871]]|6:07:08|2020年6月20日|ソード版, Switch, ジメレオン+スターミー+ムゲンダイナチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=nSmUbWjVQdU&t=4800]]』|


**ガラルスタートーナメントRTA [#gst]

-計測区間:「にほんご」or「日本語」を選択した瞬間計測開始。ガラルスタートーナメントでダンデ&キバナを倒した後、スタッフロール前の暗転で計測終了。

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|備考|h
|[[ごんぜっと>https://com.nicovideo.jp/community/co291424]]|7:25:54|2021年12月4日|YouTube|ソード版, Switch, スイクン+黒馬バドレックス+ムゲンダイナ+レジスチルチャート,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=lzhqQOTc1jw]]』|


**双拳の塔RTA [#totf]

-計測区間:「にほんご」or「日本語」を選択した瞬間計測開始。「みずの塔」または「あくの塔」でマスタードを倒し、会話が終了した後の暗転で計測終了。
-「ウーラオス入手」はダクマの進化必須
-「ウーラオス不入手」はダクマを逃してプレイする

***ウーラオス入手 [#cba420e3]

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|備考|h
|[[シュウああ>https://com.nicovideo.jp/community/co5332645]]|1:39:27|2022年10月13日|YouTube|ソード版, Switch, メッソン+スターミー+ダクマチャート,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/0eA7qQ9O3GI?t=2318]]』|


***ウーラオス不入手 [#cba420e3]

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|備考|h
|[[シュウああ>https://com.nicovideo.jp/community/co5332645]]|1:11:02|2022年10月13日|YouTube|ソード版, Switch, メッソン+スターミーチャート,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/NIn1HCI-7Ig]]』|


**バドレックス到達RTA [#gtc]

-計測区間:「にほんご」or「日本語」を選択した瞬間計測開始。バドレックス (こくばじょうのすがた or はくばじょうのすがた) を呼び出し、ピオニーがいなくなった後の暗転で計測終了。

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|備考|h
|[[シュウああ>https://com.nicovideo.jp/community/co5332645]]|1:17:22|2022年2月13日|YouTube|ソード版, Switch, メッソン+スイクンチャート,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/-l3YkjsSlCw]]』|