Top > スーパーマリオサンシャイン

''◆共通ルール''~
・リセットした瞬間計測開始~
・クッパを撃破した瞬間計測終了

----

''◆44枚RTA(any%)''~
・2014年2月21日に発覚した新バグ(マンマビーチにて、いきなりストーリー8のシャインを取る)を利用したルート

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[トーボウ>http://com.nicovideo.jp/community/co260847]]|1:18:42 |2015年2月23日||
|[[ヤマた>http://com.nicovideo.jp/community/co1563921]]|1:18:57 |2015年2月07日||
|[[sincos>http://com.nicovideo.jp/community/co2209473]]|1:20:55 |2014年7月21日||
|[[ぴょん>http://com.nicovideo.jp/community/co2420860]]|1:21:18|2014年10月29日||
|[[yossy>http://com.nicovideo.jp/community/co2319568]]|1:21:26|2014年11月1日||
|[[レバ天>http://com.nicovideo.jp/community/co2279493]]|1:21:42 |2014年9月2日||
|[[黄泉ガエル>http://com.nicovideo.jp/community/co2458228]]|1:22:32|2015年4月13日||
|[[やきとり>http://com.nicovideo.jp/community/co2472287]]|1:22:43|2014年12月17日||
|[[りぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co2011601]]|1:22:54 |2014年9月1日||
|[[みどり>http://com.nicovideo.jp/community/co2342592]]|1:23:05 |2014年6月24日||
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|1:23:37|2014年12月19日|通常ルート|
|[[癒兎(ゆう)>http://com.nicovideo.jp/community/co2121867]]|1:23:51|2014年9月7日||
|[[みっち~>http://com.nicovideo.jp/community/co2424246]]|1:23:55|2014年9月19日||
|[[ひろ>http://com.nicovideo.jp/community/co1365978]]|1:24:52 |2014年3月24日||
|[[THEチキン>http://com.nicovideo.jp/community/co1134507]]|1:25:04|2014年7月25日||
|[[みとん>http://com.nicovideo.jp/community/co2323506]]|1:25:22|2014年9月6日||
|[[むい>http://com.nicovideo.jp/community/co2334905]]|1:26:06|2014年8月11日||
|[[麦ちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co1989245]]|1:26:40 |2014年5月3日||
|[[ちむ>http://com.nicovideo.jp/community/co1405961]]|1:27:20|2014年9月30日||
|[[ゆきちゅん>http://com.nicovideo.jp/community/co1848237]]|1:27:47|2015年2月6日||
|[[bt.yamato>http://com.nicovideo.jp/community/co1550933]]|1:27:48|2014年2月23日||
|[[ひらがな>http://com.nicovideo.jp/community/co2295027]]|1:28:04|2014年8月7日||
|[[ぴのこ>http://com.nicovideo.jp/community/co2348362]]|1:28:31|2015年1月16日||
|[[ゆかちん>http://com.nicovideo.jp/community/co1660259]]|1:29:07|2014年8月15日||
|[[おーる>http://com.nicovideo.jp/community/co1160916]]|1:29:47|2014年4月14日||
|[[ぽぺん>http://com.nicovideo.jp/community/co2042259]]|1:31:22|2014年3月11日||
|[[kysk>http://com.nicovideo.jp/community/co1157104]]|1:32:53|2014年||
|[[たーくん>http://com.nicovideo.jp/community/co2014522]]|1:33:51|2014年||
|[[かぼちゃ>http://com.nicovideo.jp/community/co2179114]]|1:42:32|2014年6月23日|通常ルート|
|[[TOMI>http://com.nicovideo.jp/community/co2073280]]|1:45:02|2014年3月18日||


''◆49枚RTA(旧any%)''~
・シャインを49枚取得しクリアするまでの時間を競う~
・マンマビーチ内、「スイカまつりおばけスイカコンテスト!」のシャインをヨッシーを使わない壁抜けバグで突破するのは禁止

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[トーボウ>http://com.nicovideo.jp/community/co260847]]|1:29:50|2014年1月06日|DEMCルート|
|[[ヤマた>http://com.nicovideo.jp/community/co1563921]]|1:31:11|2014年8月28日|DEMCルート|
|[[chibi>http://com.nicovideo.jp/community/co1705548]]|1:32:31|2012年10月7日|DEMCルート|
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|1:33:53|2014年12月9日|FMVルート|
|[[みかん>http://com.nicovideo.jp/community/co1938931]]|1:34:20|2013年6月16日|DEMCルート|
|[[りぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co2011601]]|1:35:05|2013年||
|[[THEチキン>http://com.nicovideo.jp/community/co1134507]]|1:35:19|2013年6月30日|DEMCルート|
|[[黄泉ガエル>http://com.nicovideo.jp/community/co2458228]]|1:36:05|2015年3月18日|DEMCルート|
|[[きゅうり>http://com.nicovideo.jp/community/co2000367]]|1:36:26|2013年7月01日|DEMCルート|
|[[ぴょん>http://com.nicovideo.jp/community/co2420860]]|1:37:12|2014年8月23日||
|[[レバ天>http://com.nicovideo.jp/community/co2279493]]|1:37:31|2014年|DEMCルート|
|[[麦ちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co1989245]]|1:37:37|2014年|DEMCルート|
|[[なすら>http://com.nicovideo.jp/community/co163694]]|1:37:59|2012年11月10日|モンテ後DEMC|
|[[ひろ>http://com.nicovideo.jp/community/co1365978]]|1:38:03|2013年2月20日||
|[[みっち~>http://com.nicovideo.jp/community/co2424246]]|1:38:08|2014年||
|[[みとん>http://com.nicovideo.jp/community/co2323506]]|1:38:09|2014年||
|[[ゆみあ>http://com.nicovideo.jp/community/co516246]]|1:38:13|2014年6月30日|通常ルート|
|[[やきとり>http://com.nicovideo.jp/community/co2472287]]|1:38:27|2014年2月14日||
|ねる|1:38:54|2011年11月08日||
|[[癒兎(ゆう)>http://com.nicovideo.jp/community/co2121867]]|1:39:12|2014年|通常ルート|
|[[ちむ>http://com.nicovideo.jp/community/co1405961]]|1:40:06|2014年9月7日||
|[[ニャム>http://com.nicovideo.jp/community/co1085707]]|1:40:20|2012年3月10日||
|[[Chadou>http://com.nicovideo.jp/community/co452746]]|1:40:52|2012年2月12日|通常ルート|
|[[muto>http://com.nicovideo.jp/community/co1890371]]|1:41:29|2014年||
|[[むい>http://com.nicovideo.jp/community/co2334905]]|1:41:39|2014年8月16日||
|[[たーくん>http://com.nicovideo.jp/community/co2014522]]|1:42:30|2014年6月23日||
|[[bt.yamato>http://com.nicovideo.jp/community/co1550933]]|1:42:34|2013年5月25日||
|[[ゆきちゅん>http://com.nicovideo.jp/community/co1848237]]|1:42:38|2014年||
|[[ぴのこ>http://com.nicovideo.jp/community/co2348362]]|1:43:26|2014年12月7日||
|[[ゆかちん>http://com.nicovideo.jp/community/co1660259]]|1:43:45|2014年||
|[[とらっしーさん>http://com.nicovideo.jp/community/co1337373]]|1:43:58|2015年5月18日||
|[[kysk>http://com.nicovideo.jp/community/co1157104]]|1:44:09|2014年||
|[[nonsleep>http://com.nicovideo.jp/community/co623800]]|1:44:23|2012年10月20日||
|[[ひらがな>http://com.nicovideo.jp/community/co2295027]]|1:46:15|2014年3月9日||
|[[ぴのこ>http://com.nicovideo.jp/community/co2348362]]|1:47:42|2014年8月2日||
|[[あひる@M原>http://com.nicovideo.jp/community/co292834]]|1:47:46|2011年8月14日||
|[[ぽぺん>http://com.nicovideo.jp/community/co2042259]]|1:49:00|2012年11月09日||
|[[紺空>http://com.nicovideo.jp/community/co392367]]|1:49:36|2011年10月20日||
|[[いいちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co2015157]]|1:51:11|2014年9月17日||
|[[アイス>http://com.nicovideo.jp/community/co2329104]]|1:52:08|2014年||
|[[あずあんず>http://com.nicovideo.jp/community/co1172169]]|1:52:45|2015年1月12日||
|[[ぴよんゆぅ>http://com.nicovideo.jp/community/co1193666]]|1:52:54|2014年10月1日||
|[[灯(あかり)>http://com.nicovideo.jp/community/co2210423]]|1:52:56|2014年8月31日||
|[[おーる>http://com.nicovideo.jp/community/co1160916]]|1:53:14|2012年11月4日||
|[[かぼちゃ>http://com.nicovideo.jp/community/co2179114]]|1:54:47|2014年||
|[[FAXv2≒Fさん>http://com.nicovideo.jp/community/co145864]]|1:56:42|2011年3月29日||
|[[すせるあ>http://com.nicovideo.jp/community/co1852252]]|1:59:11|2014年8月29日||
|[[桐島はと>http://com.nicovideo.jp/community/co2303853]]|2:01:58|2015年5月17日||
|[[owatax>http://com.nicovideo.jp/community/co262842]]|2:02:01|2010年9月20日||
|[[Holy>http://com.nicovideo.jp/community/co19350]]|2:05:08||非RTA|
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co106965]]|2:06:10|||
|[[Holy>http://com.nicovideo.jp/community/co19350]]|2:11:42|||
|[[星羅>http://com.nicovideo.jp/community/co2499473]]|2:15:58|2014年9月11日||
|[[TOMI>http://com.nicovideo.jp/community/co2073280]]|2:27:53|||
|[[やか>http://com.nicovideo.jp/community/co2062333]]|2:55:17|2013年7月20日||
|[[ショウ>http://com.nicovideo.jp/community/co422613]]|3:00:08|2011年9月10日||

※DEMCルート…「Dolpic Event Movie Cut」の略。ムービーカットのため変則的なルートを通る~
※FMVルート…「First Monte Village」の略。最初にモンテの村へ訪れるルート


''◆79枚RTA''~
・各ステージ11枚のシャインを取得しクリアするまでの時間を競う~
・青コイン及びドルピックタウンのシャインは取得しない

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[トーボウ>http://com.nicovideo.jp/community/co260847]]|2:29:20 |2015年3月26日||
|[[ヤマた>http://com.nicovideo.jp/community/co1563921]]|2:30:01|2015年3月21日||
|[[みっち~>http://com.nicovideo.jp/community/co2424246]]|2:35:57|2015年2月17日||
|[[りぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co2011601]]|2:42:36|2015年2月17日||
|[[黄泉ガエル>http://com.nicovideo.jp/community/co2458228]]|2:42:37|2015年3月30日||
|[[レバ天>http://com.nicovideo.jp/community/co2279493]]|2:43:01|2014年8月10日||
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|2:49:33|2015年1月13日||
|[[THEチキン>http://com.nicovideo.jp/community/co1134507]]|2:51:34|2014年7月26日||
|[[ちむ>http://com.nicovideo.jp/community/co1405961]]|2:54:02|2014年10月13日||
|[[みかん>http://com.nicovideo.jp/community/co1938931]]|3:03:00|2012年12月08日||
|[[ぴょん>http://com.nicovideo.jp/community/co2420860]]|3:08:20|2014年9月19日||
|[[癒兎(ゆう)>http://com.nicovideo.jp/community/co2121867]]|3:14:01|2014年||
|[[ぴよんゆぅ>http://com.nicovideo.jp/community/co1193666]]|3:40:29|2014年9月24日||
|[[かぼちゃ>http://com.nicovideo.jp/community/co2179114]]|3:42:43|2014年9月8日||
|[[ゆきちゅん>http://com.nicovideo.jp/community/co1848237]]|5:26:21|2014年||

''◆96枚RTA''~
・青コインで取得出来るものを除く全てのシャインを取得しクリアするまでの時間を競う

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[トーボウ>http://com.nicovideo.jp/community/co260847]]|2:45:42|2015年3月23日||
|[[黄泉ガエル>http://com.nicovideo.jp/community/co2458228]]|3:02:15|2015年3月31日||
|[[りぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co2011601]]|3:04:00|2015年2月17日||
|[[レバ天>http://com.nicovideo.jp/community/co2279493]]|3:04:17|2014年8月17日||
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|3:06:46|2015年1月13日||
|[[THEチキン>http://com.nicovideo.jp/community/co1134507]]|3:11:08|2012年10月22日||

''◆120枚RTA''
・シャインを120枚集めてクリアするまでの時間を競う

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[ヤマた>http://com.nicovideo.jp/community/co1563921]]|3:21:15|2014年11月3日||
|[[THEチキン>http://com.nicovideo.jp/community/co1134507]]|3:41:20|2013年5月4日||
|[[黄泉ガエル>http://com.nicovideo.jp/community/co2458228]]|4:10:14|2015年1月6日||
|[[りぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co2011601]]|4:14:44|2014年||
|[[紺空>http://com.nicovideo.jp/community/co392367]]|4:20:27|2012年3月17日||
|[[FAXv2≒Fさん>http://com.nicovideo.jp/community/co145864]]|4:36:08|2011年3月28日||
|[[ゆきちゅん>http://com.nicovideo.jp/community/co1848237]]|12:14:44|2014年||


''◆20枚RTA''~
・エアポートでシャインを入手し、裁判、牢屋でのムービーを見終わった保存データの「はじめる」を選択した瞬間から計測開始。~
・既に1枚入手しているので残りの19枚を、順序問わずいかに早く集めるかという競技。~
・ただし、計測終了は青コインをシャインに変えてもらい、シャインの所持枚数の表示が20枚になった瞬間なので、~
・最低10枚は青コインを集めなくてはならない。

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[ヤマた>http://com.nicovideo.jp/community/co1563921]]|20:50||WR|
|[[ヤマた>http://com.nicovideo.jp/community/co1563921]]|20:50|||
|[[トーボウ>http://com.nicovideo.jp/community/co260847]]|20:55|2014年11月7日||
|[[りぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co2011601]]|22:12|2014年11月30日||
|[[chibi>http://com.nicovideo.jp/community/co1434074]]|22:41|2012年07月12日||
|[[なすら>http://com.nicovideo.jp/community/co163694]]|24:41|2012年11月3日||

''◆58枚RTA''~
・各ステージシナリオ1~8のシャインを取得しクリアするまでの時間を競う~
・青コイン及びドルピックタウンのシャインは取得しない

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[レバ天>http://com.nicovideo.jp/community/co2279493]]|1:51:11|2014年8月20日||
|[[黄泉ガエル>http://com.nicovideo.jp/community/co2458228]]|1:51:20|2015年3月26日||
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|1:58:59|2015年3月19日|ホバーノズル未使用|
|[[ぴょん>http://com.nicovideo.jp/community/co2420860]]|2:01:22|2014年9月4日||
詳細は[[co2279493>http://com.nicovideo.jp/community/co2279493]]


''◆ホバー禁止49枚RTA''~
・ホバーノズルの使用禁止~
※切り替えは可~
・ホバーノズルの状態でRトリガーを押したらアウト~
・その他のノズルの使用は可

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[トーボウ>http://com.nicovideo.jp/community/co260847]]|1:36:21|2015年1月6日||
|[[ヤマた>http://com.nicovideo.jp/community/co1563921]]|1:36:40|2014年11月29日||
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|1:39:08|2015年1月16日||
|[[癒兎(ゆう)>http://com.nicovideo.jp/community/co2121867]]|1:39:55|2015年2月25日||
|[[ぴょん>http://com.nicovideo.jp/community/co2420860]]|1:45:30|2014年11月13日||
|[[やきとり>http://com.nicovideo.jp/community/co2472287]]|1:47:27|2014年05月02日||
|[[みっち~>http://com.nicovideo.jp/community/co2424246]]|1:47:32|2014年11月7日||
|[[ひろ>http://com.nicovideo.jp/community/co1365978]]|1:51:58|2014年11月14日||
|[[ゆーくん>http://com.nicovideo.jp/community/co2398673]]|1:53:08|2014年10月11日||
|[[黄泉ガエル>http://com.nicovideo.jp/community/co2458228]]|1:56:41|2014年11月25日||
|[[ぴよんゆぅ>http://com.nicovideo.jp/community/co1193666]]|2:24:26|2014年10月11日||
|[[ゆきちゅん>http://com.nicovideo.jp/community/co1848237]]|3:38:55|2014年11月10日||
詳細は[[co221502>http://com.nicovideo.jp/community/co221502]]


''◆ホバー禁止79枚RTA''~
・ホバーノズルの使用禁止~
※切り替えは可~
・ホバーノズルの状態でRトリガーを押したらアウト~
・その他のノズルの使用は可

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|3:26:46|2014年10月26日||
|[[やきとり>http://com.nicovideo.jp/community/co2472287]]|5:41:00|2014年9月3日||


''◆ホバー禁止96枚RTA''~
・ホバーノズルの使用禁止~
※切り替えは可~
・ホバーノズルの状態でRトリガーを押したらアウト~
・その他のノズルの使用は可

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[大福>http://com.nicovideo.jp/community/co2400037]]|3:31:55|2015年2月11日||