Top > ゲゲゲの鬼太郎1妖怪大魔境

>計測開始:スタートボタンと同時
>計測終了:9面が始まったとき(ボス面ループ)
>裏技なし、バグ技なし

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[コールちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co1539672]]|9:48|2014年12月22日|実機(RTA)、連射機なし |
|[[BUGHONEY>https://com.nicovideo.jp/community/co3595174]]|10:44|2018年8月3日|実機(RTA)、連射機なし |
|[[BUGHONEY>https://com.nicovideo.jp/community/co3595174]]|10:00|2018年8月6日|実機(RTA)、連射機なし |
|[[まーちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co3661084]]|10:48|2015年05月29日|実機(RTA)|
|[[resterror>http://com.nicovideo.jp/community/co1062930]]|11:29|2014年12月09日|実機(RTA)|
|[[あみあみ>http://com.nicovideo.jp/community/co2642311]]|14:44|2015年5月28日|実機(RTA)、連射機なし |
|[[かなかな>http://com.nicovideo.jp/community/co1351140]]|16:45|2013年8月18日|互換機(RTA) |

>計測開始:スタートボタンと同時
>計測終了:17面が始まったとき(ステージループ)
>裏技なし、バグ技なし

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[コールちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co1539672]]|26:14|2015年1月3日|実機(RTA)、連射機なし |
|[[BUGHONEY>https://com.nicovideo.jp/community/co3595174]]|27:34|2018年8月3日|実機(RTA)、連射機なし |
|[[resterror>http://com.nicovideo.jp/community/co1062930]]|37:00|2014年11月16日|実機(RTA)|


***全ステージ通過 [#f6efbc96]

>計測開始:スタートボタンと同時
>計測終了:9面が始まったとき(ボス面ループ)
>裏技なし、バグ技なし、全ステージ通過

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[まーちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co3661084]]|21:33|2015年07月24日|実機(RTA)|