Top > ポケットモンスターブラック2ホワイト2

#contents

**Any% (ノーマルモード) [#nm]

〈基本ルール〉
-キー設定はノーマルモード
-「さいしょからはじめる」を選択した瞬間計測開始。「THE END」で計測終了。
-バグ技禁止
-通信はゲーム内NPCのみ可、Cギアは禁止

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[ばすたぁ>http://com.nicovideo.jp/community/co1888777]]|3:17:52|2021年9月7日|ニコ生|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), 乱数調整, DS,『[[動画>https://youtu.be/-8zbv0yqODU]]』|
|[[Sugar>https://com.nicovideo.jp/community/co5593125]]|3:22:52|2024年4月5日|ニコ生|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ, DS,『[[動画>https://youtu.be/b7AXLIJK12U]]』|
|[[Sugar>https://com.nicovideo.jp/community/co5593125]]|3:22:52|2024年4月5日|ニコ生|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), 乱数調整, DS,『[[動画>https://youtu.be/b7AXLIJK12U]]』|
|[[りんご>http://com.nicovideo.jp/community/co3210348]]|3:29:23|2021年8月7日|YouTube|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), Manipless, DS,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=rnTwKyKmITg]]』|
|[[シュウああ>https://com.nicovideo.jp/community/co5332645]]|3:36:43|2022年10月20日|YouTube|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), 乱数調整, DS,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/cSt8AfKQ38g]]』|
|[[イトタカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1399871]]|3:36:44|2024年7月30日|YouTube|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), Manipless, DS,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/3Yi-eijFe7g?t=507]]』|
|[[プニュタ>http://com.nicovideo.jp/community/co2272646]]|3:37:45|2014年9月16日|ニコ生|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (PWT)|
|[[ごんぜっと>http://com.nicovideo.jp/community/co291424]]|3:38:48|2022年8月27日|YouTube|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), 乱数調整 (モグリューのみ), DS,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/WmslmbuSpvg?t=2273]]』|
|[[つっつん>http://com.nicovideo.jp/community/co1867935]]|3:45:40|2014年12月14日|ニコ生|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), Manipless, DS Lite|
|[[イトタカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1399871]]|3:46:26|2014年12月24日|ニコ生|ブラック2|エンブオー+コバルオン, Manipless, 3DS|
|[[けい>https://com.nicovideo.jp/community/co2723541]]|3:49:58|2017年3月20日|ニコ生|ホワイト2|エンブオー, 乱数調整|
|[[バチェラ>https://com.nicovideo.jp/community/co1988302]]|3:51:25|2020年12月25日|ニコ生|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), Manipless,『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=acUQuTYxtWc]]』|
|[[monaka>https://com.nicovideo.jp/community/co4497440]]|3:56:58|2021年9月12日|ニコ生|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), Manipless, DS,『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=FRQaZqzL_v4]]』|
|[[御茶麒麟>http://com.nicovideo.jp/community/co463287]]|3:59:03|2013年4月27日|ニコ生|ブラック2|ムーランド|
|[[LunA>https://com.nicovideo.jp/community/co2558943]]|3:59:28|2020年11月17日|YouTube|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), Manipless, New 3DS,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=-BDgnNDecwQ]]』|
|[[ばっち>http://com.nicovideo.jp/community/co1081785]]|4:00:32|2013年3月31日|ニコ生|ブラック2|ムーランド|
|[[キバ>http://com.nicovideo.jp/community/co2885320]]|4:03:52|2018年10月25日|ニコ生|ホワイト2|ミジュマル+ヨーテリー+コバルオン, DS|
|[[いない>http://com.nicovideo.jp/community/co2433433]]|4:13:28|2014年9月28日|ニコ生|ブラック2|エンブオー+コバルオン|
|[[シータ>https://com.nicovideo.jp/community/co1805243]]|5:27:43|2017年11月4日|YouTube|ブラック2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), Manipless,『[[YouTube記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=7OU_qlsbU_Q]]』|
|[[eimy>http://com.nicovideo.jp/community/co2208232]]|6:07:35|2014年8月18日|ニコ生|ブラック2|エンブオー+コバルオン|

***Alt Main Pokés [#i0f10df4]

-[[ノーマルモード>#nm]]のルールに準拠
-主力ポケモンを変えてプレイ
-主力ポケモンを入手してからの戦闘で、そのポケモンを使って最も多く相手を倒す

''デンリュウ''

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[桃太郎>https://com.nicovideo.jp/community/co3803107]]|4:28:02|2023年8月16日|ニコ生|ホワイト2|3DS, Manipless,『[[動画>https://youtu.be/u47wYZ1Lbfg]]』|

''ジャローダ''

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[桃太郎>https://com.nicovideo.jp/community/co3803107]]|4:07:26|2023年3月19日|ニコ生|ホワイト2|3DS, Manipless,『[[動画>https://youtu.be/51nD9vU0M5E]]』|
|[[Sugar>https://com.nicovideo.jp/community/co5593125]]|4:10:30|2023年3月23日|Twitch|ホワイト2|3DS, Manipless,『[[動画>https://youtu.be/bk1KFFYOg98]]』|

''エンブオー''

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[けい>https://com.nicovideo.jp/community/co2723541]]|3:49:58|2017年3月20日|ニコ生|ホワイト2|乱数調整|
|[[つっつん>https://com.nicovideo.jp/community/co1867935]]|3:51:03|2015年8月31日|ニコ生|ホワイト2|3DS|

''ダイケンキ''

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[桃太郎>https://com.nicovideo.jp/community/co3803107]]|4:08:21|2024年7月24日|YouTube|ホワイト2|3DS, Manipless,『[[YouTube記録動画>https://youtu.be/arEtsrG0Dbo]]』|

''ムーランド''

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[ばすたぁ>http://com.nicovideo.jp/community/co1888777]]|3:23:23|2023年3月27日|ニコ生|ホワイト2|乱数調整, DS,『[[動画>https://youtu.be/oyJTHjWzwmQ]]』|
|[[御茶麒麟>http://com.nicovideo.jp/community/co463287]]|3:59:03|2013年4月27日|ニコ生|ブラック2||
|[[ばっち>http://com.nicovideo.jp/community/co1081785]]|4:00:32|2013年3月31日|ニコ生|ブラック2||

''コバルオン''

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[イトタカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1399871]]|3:46:26|2014年12月24日|ニコ生|ブラック2|エンブオー+コバルオン, Manipless, 3DS|
|[[キバ>http://com.nicovideo.jp/community/co2885320]]|4:03:52|2018年10月25日|ニコ生|ホワイト2|ミジュマル+ヨーテリー+コバルオン, DS|
|[[いない>http://com.nicovideo.jp/community/co2433433]]|4:13:28|2014年9月28日|ニコ生|ブラック2|エンブオー+コバルオン|
|[[eimy>http://com.nicovideo.jp/community/co2208232]]|6:07:35|2014年8月18日|ニコ生|ブラック2|エンブオー+コバルオン|


**チャレンジモード [#cm]

〈基本ルール〉
-キー設定はチャレンジモード
-「さいしょからはじめる」を選択した瞬間計測開始。「THE END」で計測終了。
-バグ技禁止
-通信はゲーム内NPCのみ可、Cギアは禁止

|プレイヤー|タイム|達成日|使用ソフト|備考|h
|[[ばすたぁ>http://com.nicovideo.jp/community/co1888777]]|3:29:28|2016年11月8日|ホワイト2|チャオブー+ドリュウズ (下水道), 乱数調整, DS,『[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=TS9ippo58ks]]』|


**バトンパス [#battonpass]

〈基本ルール〉
- [[ノーマルモード>#nm]]のルールに準拠。
- 要所 (ジムリーダー、ゲーチス、四天王、チャンピオン) で戦闘に使用したポケモンを、別の要所の戦闘で使用することを禁止 (戦闘で使用 = 技を使う、もしくは特性が発動する)。ただし、特性を発動させずにクッションとして使用することは可能。
- 要所での使用後に進化したポケモンも、すでに使用したものとして扱う。

|プレイヤー|タイム|達成日|配信サイト|使用ソフト|備考|h
|[[Sugar>https://com.nicovideo.jp/community/co5593125]]|4:44:06|2022年10月16日|Twitch|ホワイト2|Manipless, マメパト→コイル→チャオブー→サンドパン→シキジカ→ゼブライカ→コバルオン→モロバレル→マンムー→イワパレス→ゾロアーク→グライガー→コジョンド→ドリュウズ,『[[動画>https://youtu.be/64y5R17d3S0?t=925]]』|