Top > パネルでポン

*VS(SFC版) [#ge8d55c1]

測定方法等 http://com.nicovideo.jp/community/co477857

**EASY [#mb4492c6]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:05:02|2018年06月17日|ミニスーファミ版|
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:05:03|2012年11月04日||
|[[ambi>http://com.nicovideo.jp/community/co1187685]]|0:05:23|2013年08月04日||
|[[れもん/Citrus limon>http://com.nicovideo.jp/community/co232496]]|0:05:28|2011年12月05日||
|[[vestail>http://com.nicovideo.jp/community/co514352]]|0:05:36|2013年02月01日||
|[[ホワイトピッグ>http://com.nicovideo.jp/community/co1581612]]|0:05:40|2012年01月26日||
|[[TAKE>http://com.nicovideo.jp/community/co1653444]]|0:05:45|2012年10月26日||
|[[No more 関ヶ原>http://com.nicovideo.jp/community/co1112751]]|0:05:46|2012年02月07日||
|[[キュア>http://com.nicovideo.jp/community/co1055997]]|0:05:56|2012年02月08日||
|[[嘉紀>http://com.nicovideo.jp/community/co389708]]|0:06:12|2011年05月24日||
|[[まるきゅ~>http://com.nicovideo.jp/community/co228132]]|0:06:22|2012年10月22日||
|[[鶴来>http://com.nicovideo.jp/community/co1389037]]|0:06:31|2011年11月14日||


**NORMAL [#g8751e4c]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:05:37|2018年06月17日|ミニスーファミ版|
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:05:46|2012年10月23日||
|[[vestail>http://com.nicovideo.jp/community/co514352]]|0:06:42|2013年02月03日||
|[[嘉紀>http://com.nicovideo.jp/community/co389708]]|0:07:03|2011年05月25日||
|[[キュア>http://com.nicovideo.jp/community/co1055997]]|0:07:38|2011年04月26日||
|[[まるきゅ~>http://com.nicovideo.jp/community/co228132]]|0:09:00|2011年03月28日||
|[[れもん/Citrus limon>http://com.nicovideo.jp/community/co232496]]|0:09:02|2010年12月17日||


**HARD [#z9617369]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:06:33|2021年06月29日|switch版|
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:06:42|2012年11月18日||
|[[れもん/Citrus limon>http://com.nicovideo.jp/community/co232496]]|0:07:19|2012年02月21日||
|[[No more 関ヶ原>http://com.nicovideo.jp/community/co1112751]]|0:07:27|2012年02月20日||
|[[TAKE>http://com.nicovideo.jp/community/co1653444]]|0:07:27|2013年06月08日||
|[[キュア>http://com.nicovideo.jp/community/co1055997]]|0:07:35|2012年02月23日||
|[[ホワイトピッグ>http://com.nicovideo.jp/community/co1581612]]|0:07:48|2012年02月13日||
|[[嘉紀>http://com.nicovideo.jp/community/co389708]]|0:07:50|2011年08月26日||
|[[ペンちゃん>http://com.nicovideo.jp/community/co1147284]]|0:09:05|2012年02月26日||
|[[まるきゅ~>http://com.nicovideo.jp/community/co228132]]|0:09:22|2011年03月28日||
|[[ゆうきっくす>http://com.nicovideo.jp/community/co232134]]|0:09:57|2010年12月15日||
|[[烏龍茶>http://com.nicovideo.jp/community/co545801]]|0:13:41|2010年12月07日||


**S-HARD [#ef18e7e8]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:07:11|2022年08月25日|switch版|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[しゅが>https://www.twitch.tv/syuga218]]|0:07:12|2018年08月14日|ミニスーファミ版|
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:07:24|2019年09月30日|ミニスーファミ版|
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:07:33|2012年10月23日||
|[[ambi>http://com.nicovideo.jp/community/co1187685]]|0:08:08|2015年10月05日||
|[[No more 関ヶ原>http://com.nicovideo.jp/community/co1112751]]|0:08:13|2013年06月23日||
|[[れもん/Citrus limon>http://com.nicovideo.jp/community/co232496]]|0:08:39|2011年08月08日||
|[[TAKE>http://com.nicovideo.jp/community/co1653444]]|0:08:45|2012年08月30日||
|[[キュア>http://com.nicovideo.jp/community/co1055997]]|0:09:33|2011年04月17日||
|[[vestail>http://com.nicovideo.jp/community/co514352]]|0:09:36|2017年04月15日||
|[[嘉紀>http://com.nicovideo.jp/community/co389708]]|0:09:40|2011年08月17日||
|[[ハト>http://com.nicovideo.jp/community/co3598933]]|0:13:18|2017年05月11日||
|[[まるきゅ~>http://com.nicovideo.jp/community/co228132]]|0:14:45|2011年03月30日||


*VS COM(GCパズルコレクション版) [#iffeb7a3]

【測定方法】
-計測のタイミングはSFC版と同様とする
-枠をまたいだ場合は備考に記載する
-枠をまたぐ場合ゲームをポーズしてからタイマーを止め、タイマーを動かしてからポーズを解除すること
-処理落ちの有無は備考欄に記入すること

**EASY [#r2b9fc11]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:03:32|2012年11月24日|処理落ちなし|
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:03:46|2012年12月11日|処理落ちなし|
|[[take>http://com.nicovideo.jp/community/co1653444]]|0:04:14|2012年11月25日|処理落ちなし|


**NORMAL [#pf6071ed]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:06:16|2012年12月01日|処理落ちなし|
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:06:41|2012年11月30日|処理落ちなし|


**HARD [#d6a43ca3]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:07:16|2012年12月01日|処理落ちなし|
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:07:28|2012年12月01日|処理落ちなし|


**S-HARD [#k28dfaf2]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:11:14|2012年12月11日|処理落ちなし|
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:13:19|2013年02月01日|処理落ちなし|


**V-HARD [#xb40a015]

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[鈴見>http://com.nicovideo.jp/community/co1466897]]|0:17:51|2018年07月06日|処理落ちなし|
|[[ムヒ将軍>http://com.nicovideo.jp/community/co1585215]]|0:24:41|2012年12月07日|処理落ちなし|
|[[ambi>http://com.nicovideo.jp/community/co1187685]]|0:25:25|2013年03月03日|コンティニュー2回 枠またぎあり 処理落ち無し|
|[[take>http://com.nicovideo.jp/community/co1653444]]|0:27:57|2013年03月27日|コンティニュー1回 枠またぎあり 処理落ち無し|