Top > ドラゴンスレイヤーIV

>計測開始地点:本体の電源を投入した瞬間(リセットボタンを押した瞬間)
>計測終了地点:ED曲が終了した瞬間(フラッシュした瞬間)

***多段ジャンプ禁止 [#sfde242b]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[はる@よつば>http://com.nicovideo.jp/community/co106757]]|00:29:33.30|2012年12月24日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm19678932]]|
|[[でんき屋>http://com.nicovideo.jp/community/co3697490]]|00:39:16.59|2016年12月3日||
|[[如月 兎>https://com.nicovideo.jp/community/co1571261]]|00:43:15.65|2022年2月8日||
|[[如月 兎>https://com.nicovideo.jp/community/co1571261]]|00:43:15.65|2022年2月8日|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=qK84--uOxNM]]|
|[[aminoshiki>http://com.nicovideo.jp/community/co263159]]|00:48:22|2011年5月5日|第3回RTA売名祭り計測記録|

***多段ジャンプ使用 [#te066b94]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[はる@よつば>http://com.nicovideo.jp/community/co106757]]|00:28:18.10|2012年10月6日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm19074458]]|