Top > スーパーメトロイド

>計測:START GAME~操作完了
>条件:スペースコロニーから始まるセーブデータを使用
>使用可能機種:SFC / VC(ミニスーファミ、Switch等)

*Any% [#j70a00de]

**RTA ([[sppedrun.com>https://www.speedrun.com/supermetroid#Any]]準拠) [#w0936bfa]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):ゲーム内タイム|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|ゲーム内タイム|師匠救助|機種|備考|h
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|0:45:49|2023年08月29日|00:30|×|ミニスーファミ||
|[[ジャンボ>http://com.nicovideo.jp/community/co2277378]]|0:46:46|2017年05月26日|00:30|×|SFC実機||
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|0:48:17|2020年10月11日|00:32|×|SFC実機||
|[[juggler>http://com.nicovideo.jp/community/co1694577]]|0:50:00|2015年07月21日|00:33|〇|WiiVC||
|[[ふしぎだね>http://com.nicovideo.jp/community/co1514244]]|0:51:52|2021年01月28日|00:35|〇|SFC実機||
|[[や~す~>http://com.nicovideo.jp/community/co523284]]|0:54:45|2016年11月15日|00:37|〇|SFC実機||
|[[ざぼん>http://com.nicovideo.jp/community/co3150790]]|0:54:59|2016年10月10日|00:38|〇|SFC実機||


**ゲーム内タイム [#h6f365ae]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):リアルタイム(参考)|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|リアルタイム(参考)|師匠救助|機種|備考|h
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|00:30|2019年08月15日|0:46:13|×|SFC実機||
|[[ジャンボ>http://com.nicovideo.jp/community/co2277378]]|00:30|2017年05月26日|0:46:46|×|SFC実機||
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|00:32|2020年10月11日|0:48:17|×|SFC実機||
|[[fusiana>http://com.nicovideo.jp/community/co419872]]|00:32|2012年04月27日|-|〇|-||
|[[エモドラン>http://com.nicovideo.jp/community/co1015939]]|00:33|2012年03月18日|-|×|-||
|[[juggler>http://com.nicovideo.jp/community/co1694577]]|00:33|2015年07月21日|0:50:00|〇|WiiVC||
|[[ふしぎだね>http://com.nicovideo.jp/community/co1514244]]|00:35|2020年02月03日|0:52:08|〇|SFC実機||
|[[や~す~>http://com.nicovideo.jp/community/co523284]]|00:37|2016年11月15日|0:54:45|〇|SFC実機||
|[[ハクテン>http://com.nicovideo.jp/community/co1068133]]|00:37|2013年03月06日|-|×|SFC実機||
|[[ざぼん>http://com.nicovideo.jp/community/co3150790]]|00:38|2016年10月10日|0:54:59|〇|SFC実機||
|[[C>http://com.nicovideo.jp/community/co238206]]|00:40|2011年04月03日|-|×|SFC実機||
|[[PYON☆きち>http://com.nicovideo.jp/community/1106641]]|00:40|2014年06月28日|-|×|WiiU VC||
|[[てつ>http://com.nicovideo.jp/community/co326095]]|00:42|2012年05月17日|-|〇|-||
|[[ヨスィ>http://com.nicovideo.jp/community/co40666]]|00:43|2011年07月28日|-|×|-||
|[[ワトソン>http://com.nicovideo.jp/community/co369066]]|00:46|2011年06月12日|-|×|-||
|[[とりもち>http://com.nicovideo.jp/community/co440201]]|00:51|2012年01月28日|-|〇|-||


*100% [#vdafeb79]

**RTA ([[sppedrun.com>https://www.speedrun.com/supermetroid#100]]準拠) [#caf323c3]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):ゲーム内タイム|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|ゲーム内タイム|師匠救助|機種|備考|h
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|1:20:47|2019年09月01日|00:49|×|SFC実機||
|[[ジャンボ>http://com.nicovideo.jp/community/co2277378]]|1:21:03|2016年09月19日|00:49|〇|SFC実機||
|[[闇に堕ちし深い闇 >http://com.nicovideo.jp/community/co3853825]]|1:21:30|2019年02月17日|00:50|×|SFC実機||
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|1:24:15|2019年09月10日|00:52|×|SFC実機||
|[[ブラウニ>http://com.nicovideo.jp/community/co2009509]]|1:27:22|2016年12月31日|00:55|〇|SFC実機||
|[[juggler>http://com.nicovideo.jp/community/co1694577]]|1:30:34|2015年07月21日|00:58|〇|WiiVC||


**ゲーム内タイム [#p179ec5f]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):リアルタイム(参考)|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|リアルタイム(参考)|師匠救助|機種|備考|h
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|00:49|2019年09月01日|1:20:47|×|SFC実機||
|[[ジャンボ>http://com.nicovideo.jp/community/co2277378]]|00:49|2016年09月19日|1:21:03|〇|SFC実機||
|[[闇に堕ちし深い闇 >http://com.nicovideo.jp/community/co3853825]]|00:50|2019年02月17日|1:21:30|×|SFC実機||
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|00:52|2019年09月10日|1:24:15|×|SFC実機||
|[[ブラウニ>http://com.nicovideo.jp/community/co2009509]]|00:55|2016年12月31日|1:27:22|〇|SFC実機||
|[[fusiana>http://com.nicovideo.jp/community/co419872]]|00:57|2011年10月09日|-|〇|-||
|[[juggler>http://com.nicovideo.jp/community/co1694577]]|00:58|2015年07月21日|1:30:34|〇|WiiVC||
|[[ふしぎだね>http://com.nicovideo.jp/community/co1514244]]|00:58|2016年09月10日|-|〇|SFC実機||
|[[エモドラン>http://com.nicovideo.jp/community/co1015939]]|01:00|2011年08月14日|-|〇|-||
|[[トライチ>http://com.nicovideo.jp/community/co376434]]|01:02|2011年06月29日|-|×|-||
|[[ハクテン>http://com.nicovideo.jp/community/co1068133]]|01:04|2011年12月28日|-|〇|-||
|[[や~す~>http://com.nicovideo.jp/community/co523284]]|01:05|2016年12月31日|-|〇|SFC実機||
|[[ざぼん>http://com.nicovideo.jp/community/co3150790]]|01:06|2012年05月15日|-|〇|SFC実機||
|[[てつ>http://com.nicovideo.jp/community/co326095]]|01:08|2011年12月28日|-|〇|-||
|[[C>http://com.nicovideo.jp/community/co238206]]|01:11|2011年04月03日|-|〇|SFC実機||


*Low14% [#zcb9808e]

**RTA ([[sppedrun.com>https://www.speedrun.com/supermetroid#Low]]準拠) [#n271a274]

***アイスビーム取得ルート [#b9e7791f]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):ゲーム内タイム|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|ゲーム内タイム|師匠救助|機種|備考|h
|[[ジャンボ>http://com.nicovideo.jp/community/co2277378]]|0:56:50|2016年10月30日|00:43|〇|SFC実機|セーブなし|
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|0:58:50|2016年11月05日|00:44|×|SFC実機|セーブなし|
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|1:19:58|2020年02月09日|00:52|〇|SFC実機|セーブあり|


***スピードブースター取得ルート [#e5f55c38]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):ゲーム内タイム|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|ゲーム内タイム|師匠救助|機種|備考|h
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|1:20:06|2016年12月24日|00:59|〇|SFC実機|セーブあり|


**ゲーム内タイム [#wb2a19b5]

***アイスビーム取得ルート [#r649fcd1]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):リアルタイム(参考)|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|リアルタイム(参考)|師匠救助|機種|備考|h
|[[ジャンボ>http://com.nicovideo.jp/community/co2277378]]|00:43|2016年10月30日|0:56:50|〇|SFC実機|セーブなし|
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|00:44|2016年11月05日|0:58:50|〇|SFC実機|セーブなし|
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|00:52|2020年02月09日|1:19:58|〇|SFC実機|セーブあり|
|[[fusiana>http://com.nicovideo.jp/community/co419872]]|01:03|2011年08月18日|-|×|-|セーブあり|
|[[ふしぎだね>http://com.nicovideo.jp/community/co1514244]]|01:06|2015年09月12日|-|〇|SFC実機|セーブあり|
|[[ヨスィ>http://com.nicovideo.jp/community/co40666]]|01:16|2011年07月28日|-|〇|-|セーブあり|


***スピードブースター取得ルート [#f4fe76bc]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):リアルタイム(参考)|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|リアルタイム(参考)|師匠救助|機種|備考|h
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|00:53|2013年03月02日|-|〇|-|セーブあり|
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|00:59|2016年12月24日|1:20:06|〇|SFC実機|セーブあり|
|[[ヨスィ>http://com.nicovideo.jp/community/co40666]]|01:16|2011年10月01日|-|〇|-|セーブあり|


*RBO [#t191f255]

**ゲーム内タイム [#ca946ce8]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):リアルタイム(参考)|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|リアルタイム(参考)|師匠救助|機種|備考|h
|[[ジャンボ>http://com.nicovideo.jp/community/co2277378]]|00:47|2016年01月29日|-|〇|SFC実機|セーブあり|
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|00:53|2020年05月04日|1:18:54|×|SFC実機|セーブあり、ノーコン|
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|00:54|2015年01月23日|-|〇|SFC実機|セーブなし|
|[[juggler>http://com.nicovideo.jp/community/co1694577]]|01:16|2015年06月21日|-|×|WiiVC|セーブあり|
|[[ふしぎだね>http://com.nicovideo.jp/community/co1514244]]|01:22|2014年06月21日|-|〇|SFC実機|セーブあり|


*GTCode Classic [#oe38f8c7]

**RTA ([[sppedrun.com>https://www.speedrun.com/supermetroid#GT_Code]]準拠) [#ca946ce8]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):ゲーム内タイム|BGCOLOR(silver):師匠救助|BGCOLOR(silver):機種|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|ゲーム内タイム|師匠救助|機種|備考|h
|[[ハイポ>http://com.nicovideo.jp/community/co2959863]]|0:36:44|2020年11月16日|00:25|×|SFC実機||
|[[なんちゃら>http://com.nicovideo.jp/community/co1511243]]|0:40:24|2019年08月13日|00:28|〇|SFC実機|セーブあり|