Top > スーパーマリオ64

*当ページと関連サイトについて[#z57fd007]
-当ページについて
--ニコニコ生放送(ニコニコミュニティ or ニコニコチャンネル)に特化した上位記録一覧ページ
-ニコニコ生放送主以外の記録も掲載されている総合サイト 
--[[スーパーマリオ64 RTA記録保管庫>http://www31.atwiki.jp/sm64/]]
--[[speedrun.com - SM64>http://www.speedrun.com/sm64]]

**0枚RTA [#ebce3580]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:最後の大スターを取得した瞬間
-制限事項:なし
-一切制限なしの最小枚数でのany%最速クリア([[参考ページ>http://www35.atwiki.jp/sm64tas/pages/44.html]])

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[アキラ>http://com.nicovideo.jp/community/co1419039]]|06:44.23|2015/08/08|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=sfVj5ZrmzZo]]|
|[[Xiah>http://com.nicovideo.jp/community/co1716598]]|06:44.70|2016/10/26|北米版 [[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=F9aK5u87Mnw]]|
|[[ごはん>http://com.nicovideo.jp/community/co1223283]]|06:56.04|2016/11/14|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=5uMclD0IYUQ]]|

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[もっこり>http://com.nicovideo.jp/community/co318440]]|09:17|2010/12/12|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm13005054]]|
|[[No-NamE>http://com.nicovideo.jp/community/co32483]]|10:40|2010/03/31|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm9282173]]|


**1枚RTA [#b1f44f57]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:最後の大スターを取得した瞬間
-制限事項:DDDskip
-DDDskipのみを制限した最小枚数でのクリア([[参考ページ>http://www35.atwiki.jp/sm64tas/pages/44.html]])

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[Xiah>http://com.nicovideo.jp/community/co1716598]]|07:21|2016/09/19|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=QlWeM9emaEs]]|
|[[アキラ>http://com.nicovideo.jp/community/co3099230]]|07:26|2016/08/18|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=-HQ8-YV3BDc]]|
|[[はちみつ>http://com.nicovideo.jp/community/co1515597]]|07:38|2013/02/13|[[記録動画>http://www.youtube.com/watch?v=TYZToFua9DA]]|

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[もっこり>http://com.nicovideo.jp/community/co318440]]|08:25|2010/07/11||
|[[No-NamE>http://com.nicovideo.jp/community/co32483]]|09:54|2009/11/22||
|[[Asran>http://com.nicovideo.jp/community/co80114]]|10:35|2010/05/30|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm10900554]]|


**16枚RTA [#kfd21879]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:最後の大スターを取得した瞬間
-制限事項:SideBLJ
-SideBLJのみを制限した最小枚数でのクリア
-30枚扉をミップバグ、50枚扉と無限階段をBLJで突破する([[参考ページ>http://www35.atwiki.jp/sm64tas/pages/44.html]])
-(誤って17枚になってしまった場合は備考にその件を記載してください)

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[Xiah>http://com.nicovideo.jp/community/co1716598]]|15:24.3|2016/05/07|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=4xxPlFKk7-0]]|
|[[アキラ>http://com.nicovideo.jp/community/co1419039]]|15:29.3|2015/11/24|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=3aYW94fu_6U]]|
|[[ゆらもふ>http://com.nicovideo.jp/community/co2385807]]|15:30.5|2016/04/15|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/1460720445]] / [[通常ルート15:57>http://www.nicovideo.jp/watch/sm30263425]]|

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[ろりのすけ>http://com.nicovideo.jp/community/co1840920]]|15:58|2012/04/09|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/1365519163]]|

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[Pazo>http://com.nicovideo.jp/community/co89102]]|16:24|2011/11/07|通常ルート17:16|
|[[@9(きゅー)>http://com.nicovideo.jp/community/co422958]]|16:59|2011/08/20|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm15407820]]|
|[[タカくにく>http://com.nicovideo.jp/community/co543592]]|17:08|2012/01/10||


**30枚RTA(ニコ生競技) [#re29b61f]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:30枚目のスターを取得した瞬間
-制限事項:SideBLJ,ミップバグ
-SideBLJとミップバグ制限でスターを30枚取得する速さを競う競技

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[Xiah>http://com.nicovideo.jp/community/co1716598]]|19:31|2016/05/20|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=oGje6Fw-mjE]]|
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co2778133]]|19:35|2016/04/16||
|[[ゆらもふ>http://com.nicovideo.jp/community/co2385807]]|19:39|2016/07/19||

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[シュウ>http://com.nicovideo.jp/community/co522755]]|24:22|2011/12/11||

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[キュル>http://com.nicovideo.jp/community/co52850]]|21:41|2010/10/08||
|[[Asran>http://com.nicovideo.jp/community/co80114]]|22:00|||
|[[はちみつ>http://com.nicovideo.jp/community/co202809]]|22:30|||


**31枚RTA [#od492784]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:最後の大スターを取得した瞬間
-制限事項:SideBLJ,ミップバグ
-SideBLJとミップバグ制限での最小枚数でのクリア
-30枚扉を正規通過、50枚扉と無限階段をBLJで突破する([[参考ページ>http://www35.atwiki.jp/sm64tas/pages/44.html]])

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[Xiah>http://com.nicovideo.jp/community/co1716598]]|24:40|2016/05/20|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=tEvIQeJqBL8]]|
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co2778133]]|24:46|2016/04/17||
|[[ゆらもふ>http://com.nicovideo.jp/community/co2385807]]|24:48|2016/07/19||

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[もっこり>http://com.nicovideo.jp/community/co318440]]|30:41|||
|[[さんく>http://com.nicovideo.jp/community/co243538]]|34:01|||
|[[Vis>http://com.nicovideo.jp/community/co6241]]|43:51||TA|


**45枚RTA(ニコ生競技) [#k7499c1c]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:最後の大スターを取得した瞬間
-制限事項:なし
-全15ステージから3枚ずつスターを取得しクリアする速さを競う競技
-(誤って15ステージ以外のスターを取ってしまった場合は備考にその件を記載してください)

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[Xiah>http://com.nicovideo.jp/community/co1716598]]|35:14|2016/12/06|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=QiQIYjFU2Gs]]|
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co2778133]]|35:15|2016/12/04|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=Q1Z6A7rV1AM]]|
|[[ゆらもふ>http://com.nicovideo.jp/community/co2385807]]|36:52|2015/xx/xx||

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[はちみつ>http://com.nicovideo.jp/community/co202809]]|40:16||TA|
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co106965]]|42:11||TA|
|[[Asran>http://com.nicovideo.jp/community/co80114]]|42:40|||


**70枚RTA [#x2ede98e]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:最後の大スターを取得した瞬間
-制限事項:BLJ,ミップバグ
-BLJとミップバグを制限した正規クリアに必要な最小枚数でのクリア([[参考ページ>http://www35.atwiki.jp/sm64tas/pages/44.html]])

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co2778133]]|0:48:14|2017/01/03|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=lDnrKFEOzAU]]|
|[[Xiah>http://com.nicovideo.jp/community/co1716598]]|0:48:16|2016/05/18|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=DWLSNHpwrLM]]|
|[[hayato>http://com.nicovideo.jp/community/co2279762]]|0:48:58|2016/07/17|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=5LhdwE4dJbU]]|

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[@ルカ>http://com.nicovideo.jp/community/co412795]]|0:57:28|2012/02/19||
|[[yuuki>http://com.nicovideo.jp/community/co51707]]|1:01:17|2009/07/**|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm7696878]]|
|[[ハゲ侍>http://com.nicovideo.jp/community/co1727254]]|2:57:08|2015/12/31||

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[キュル>http://com.nicovideo.jp/community/co52850]]|0:54:46|2011/03/21||
|[[タカくにく>http://com.nicovideo.jp/community/co543592]]|0:55:54|2012/01/27||
|[[まぁぶん>http://com.nicovideo.jp/community/co56862]]|0:57:11|||


**120枚RTA [#tf44160f]

-計測開始:電源投入もしくはリセットした瞬間
-計測終了:最後の大スターを取得した瞬間
-制限事項:なし
-一切制限なしの100%クリア([[参考ページ>http://www35.atwiki.jp/sm64tas/pages/44.html]])

N64記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[MOTTY>https://www.youtube.com/channel/UCPfJisP85wKhzK9Lv3pQLRg]]|1:39:52|2017/10/11|[[記録放送>https://www.youtube.com/watch?v=eUftCerZFac]]|
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co2778133]]|1:39:53|2017/10/11|[[記録放送>http://live.nicovideo.jp/watch/lv307567950]]|
|[[ねろねろ>http://com.nicovideo.jp/community/co2569496]]|1:42:09|2015/03/07|[[記録動画>http://www.twitch.tv/nero_x2/v/41088837]]|
|[[ぐとあ>http://com.nicovideo.jp/community/co328373]]|1:42:13|2017/05/03|[[記録動画>https://youtube.com/watch?v=K3tlQwYUYJo]]|
|[[アキラ>http://com.nicovideo.jp/community/co3099230]]|1:42:27|2017/04/30|[[記録放送>http://live.nicovideo.jp/watch/lv296956043]]|

VC記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[yuuki>http://com.nicovideo.jp/community/co51707]]|2:19:17|2009/**/**|TA|

エミュレータ記録
|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[はちみつ>http://com.nicovideo.jp/community/co202809]]|1:57:15|2010/03/31||
|[[すたーみー☆>http://com.nicovideo.jp/community/co32949]]|2:03:24|2010/09/12|RTA記録は2:10:14|
|[[キュル>http://com.nicovideo.jp/community/co52850]]|2:07:39|2011/03/30||