Top > スーパーマリオワールド
計測方法(全競技共通・SDA準拠)
-タイム測定開始地点:ゲームスタート後、マリオが最初に出現した瞬間
-タイム測定終了地点:クッパ撃破後、ピーチ姫が出現した瞬間
ルール一覧
-詳しいルールはこちらに記述してあります [[co1261247>http://com.nicovideo.jp/community/co1261247]]
-オーブストックのようなバグが見つかった際は上記のコミュニティの掲示板に報告をお願いします
***最短クリア (バグ制限無し) [#bd0f6fc4]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[Akisto>http://com.nicovideo.jp/community/co2647411]]|9:50.04|2016年10月6日|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=CF-VWllt5x4]]|
|[[かどみうむ>http://com.nicovideo.jp/community/co280824]]|10:31.79|2012年8月28日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm18738704]]|
|[[NyZ>http://com.nicovideo.jp/community/co2043867]]|10:33.83|2013年7月26日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm21448571]]|
|[[たいぷつき>http://com.nicovideo.jp/community/co589406]]|10:34.93|2012年6月7日||
|[[珊瑚礁>http://com.nicovideo.jp/community/co562119]]|10:39.33|2017年1月20日|[[記録動画>https://youtu.be/woBR-8foAtY]]|
|[[ラッテ(用誤)>http://com.nicovideo.jp/community/co459304]]|10:41.24|2012年2月22日||
|[[レモングラス>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|10:41.64|2012年3月25日||
|[[あきみ>http://com.nicovideo.jp/community/co1204928]]|10:42.46|2011年12月29日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm16560840]]|
***最短クリア (オーブストック無し) [#q993cac9]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[たいぷつき>http://com.nicovideo.jp/community/co589406]]|10:46.61|2011年7月2日|http://www.nicovideo.jp/watch/sm14904281|
|[[レモングラス>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|10:47.76|2016年6月2日||
|[[ラッテ(用誤)>http://com.nicovideo.jp/community/co459304]]|10:48.31|2012年3月9日||
|[[珊瑚礁>http://com.nicovideo.jp/community/co562119]]|10:48.76|2013年5月31日||
|[[あきみ>http://com.nicovideo.jp/community/co1204928]]|10:48.88|2012年2月22日||
|[[はる@よつば>http://com.nicovideo.jp/community/co106757]]|10:49.20|2010年7月17日|http://www.nicovideo.jp/watch/sm11496215|
|[[スティ>http://com.nicovideo.jp/community/co16607]]|10:56.86|2011年6月4日||
|[[すいれん>http://com.nicovideo.jp/community/co1738804]]|11:00.09|2012年12月31日||
|[[azarashi>http://com.nicovideo.jp/community/co415120]]|11:03.55|2011年5月15日||
|[[あとろ>http://com.nicovideo.jp/community/co134012]]|11:03.73|2011年3月11日||
|のっひー|11:08.95|2011年10月6日||
|[[さ- く->http://com.nicovideo.jp/community/co238590]]|11:09|||
|[[ZRSB>http://com.nicovideo.jp/community/co439690]]|11:09.38|2011年12月15日||
|[[bookmark>http://com.nicovideo.jp/community/co120639]]|11:11|2009年11月4日||
|[[MOW>http://com.nicovideo.jp/community/co13085]]|11:13|2009年7月18日||
|[[ぶらいと>http://com.nicovideo.jp/community/co120004]]|11:13.57|2010年10月03日||
|[[もっち@プレミアム>http://com.nicovideo.jp/community/co222824]]|11:14|||
|[[ASV_HAL>http://com.nicovideo.jp/community/co502509]]|11:15.61|2011年5月29日||
|[[カルピー>http://com.nicovideo.jp/community/co67271]]|11:16.91|2012年2月3日||
|[[鼻毛>http://com.nicovideo.jp/community/co6828]]|11:23|||
|[[純-zumi->http://com.nicovideo.jp/community/co421484]]|11:34.66|2012年01月03日||
|[[泥酔->http://com.nicovideo.jp/community/co2303822]]|11:37.72|2015年12月16日||
|[[ジャン(仮名)>http://com.nicovideo.jp/community/co267599]]|11:38|||
|[[レトロ>http://com.nicovideo.jp/community/co422732]]|11:42|2010年9月22日||
|[[蒸しパン>http://com.nicovideo.jp/community/co1473478]]|11:43.26|2012年9月16日||
|[[だZE>http://com.nicovideo.jp/community/co7870]]|11:45|2009年10月31日||
|[[HCN@ランス>http://com.nicovideo.jp/community/co357454]]|11:46.0|2011年3月26日||
***スターロード禁止 (バグ制限無し) [#n6d87f6a]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
***スターロード禁止 (オーブストック無し) [#x3887ca4]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[泥酔>http://com.nicovideo.jp/community/co2303822]]|32:52.10|2018年9月7日|RTA記録 [[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm33819674]]|
|[[まいば>http://com.nicovideo.jp/community/co3803194]]|32:54.17|2018年8月30日|RTA記録|
|[[Akisto>http://com.nicovideo.jp/community/co2647411]]|33:06.37|2016年9月9日|RTA記録 [[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=DNNpcQh0MnM]]|
|[[レモングラス>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|33:24.66|2014年11月29日|RTA記録|
|[[あきみ>http://com.nicovideo.jp/community/co1204928]]|34:50.42|2012年6月6日|RTA記録|
|[[ZRSB>http://com.nicovideo.jp/community/co439690]]|34:53.10|2011年11月25日|TA記録|
|[[かえで>http://com.nicovideo.jp/community/co1998787]]|35:50|2011年10月26日|TA記録|
|[[すいれん>http://com.nicovideo.jp/community/co1738804]]|35:53|2012年12月28日|RTA記録|
|[[box>http://com.nicovideo.jp/community/co39427]]|35:59|2011年7月23日|TA記録|
|[[珊瑚礁>http://com.nicovideo.jp/community/co562119]]|37:55.33|2012年8月05日|TA記録|
|[[コブレッティ>http://com.nicovideo.jp/community/co30393]]|40:13|2011年6月25日|TA記録|
|[[ラッテ(用誤)>http://com.nicovideo.jp/community/co459304]]|40:17.15|2012年4月3日|ちび縛り挑戦結果(中間を切ったためちび記録としては無効)|
|[[たいぷつき>http://com.nicovideo.jp/community/co589406]]|42:00|2013年5月10日||
|[[スラ>http://com.nicovideo.jp/community/co152637]]|42:42|2011年6月25日|TA記録|
|[[暇人>https://com.nicovideo.jp/community/co1950396]]|43:15|2020年1月13日|RTA記録|
|[[ほしみん>http://com.nicovideo.jp/community/co349146]]|44:38.15|2011年9月|RTA記録|
|[[ていくん>http://com.nicovideo.jp/community/co413938]]|44:51|2011年6月26日|TA記録|
|[[ゆい>http://com.nicovideo.jp/community/co1665227]]|45:29|2016年11月26日|大会記録、人生プレイ|
|[[kaidan7>http://com.nicovideo.jp/community/co364105]]|49:51|2011年7月9日|TA記録|
|[[アルテマ>http://com.nicovideo.jp/community/co368390]]|50:00|2011年9月19日|TA記録|
|[[えるえる>http://com.nicovideo.jp/community/co210476]]|1:10:04|2014年11月23日|RTA記録|
***全城クリア (オーブストック無し) [#x3887ca4]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[暇人>https://com.nicovideo.jp/community/co1950396]]|42:59|2020年1月15日||
|[[ゆい>http://com.nicovideo.jp/community/co1665227]]|45:29|2016年11月26日|大会記録、人生プレイ|
|[[まっこ>https://com.nicovideo.jp/community/co244111]]|45:41|2020年3月17日|人生プレイ|
***全ゴールクリア (バグ制限無し) [#ba1bab09]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
***全ゴールクリア (オーブストック無し) [#ja32b4dc]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[Akisto>http://com.nicovideo.jp/community/co2647411]]|1:23:10|2016年7月14日|[[記録動画>https://www.youtube.com/watch?v=R3TP1sFpHag]](YouTube)|
|[[まいば>http://com.nicovideo.jp/community/co3803194]]|1:24:56|2018年9月12日|RTA記録|
|[[ZRSB>http://com.nicovideo.jp/community/co439690]]|1:35:42.13|2011年10月29日|TA記録|
|[[あきみ>http://com.nicovideo.jp/community/co1204928]]|1:38:28|2011年11月04日|TA記録|
|[[かえで>http://com.nicovideo.jp/community/co1998787]]|1:41:51|2012年5月20日|RTA記録|
|[[たいぷつき>http://com.nicovideo.jp/community/co589406]]|1:43:54|2012年10月03日|RTA記録 北米版マリコレ|
|[[レモングラス>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|1:48:49.72|2011年10月29日|RTA記録|
***最短クリア チビマリオ縛り (ヨッシー・スター有り) [#k6ee453f]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[レモングラス>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|14:56.06|2014年3月2日||
|[[はる@よつば>http://com.nicovideo.jp/community/co106757]]|15:01.60|2011年5月21日|2011年6月14日、枠外にて[[14:57.63(記録動画)>http://www.nicovideo.jp/watch/sm14746258]]|
|[[あきみ>http://com.nicovideo.jp/community/co1204928]]|15:27.42|2011年11月7日||
|[[たいぷつき>http://com.nicovideo.jp/community/co589406]]|15:41|2010年10月5日||
|[[スティ>http://com.nicovideo.jp/community/co16607]]|16:08|2010年9月|http://www.nicovideo.jp/watch/sm11972006|
***スターロード禁止 チビマリオ縛り (ヨッシー・スター有り) [#l976ed92]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[あきみ>http://com.nicovideo.jp/community/co1204928]]|37:14.58|2012年12月9日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm19538104]]|
|[[ラッテ(用誤)>http://com.nicovideo.jp/community/co459304]]|40:58.45|2012年12月5日||
***Low%クリア (ヨッシー・パワーアップ禁止) [#r0ffc56d]
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[レモングラス>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|15:29.79|2013年2月4日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm19999793]]|
|[[たいぷつき>http://com.nicovideo.jp/community/co589406]]|16:13.43|2012年7月01日||
***スペシャルコースRTA (バグ制限無し) [#z193a5dd]
-タイム測定終了地点(仮): チャンピオンシップのコース2のゴールロープを切る、またはロープがコインに変化する(煙の出現する)瞬間
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
***スペシャルコースRTA (オーブストック無し) [#g7b50458]
-タイム測定終了地点(仮): チャンピオンシップのコース2のゴールロープを切る、またはロープがコインに変化する(煙の出現する)瞬間
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[ラッテ(用誤)>http://com.nicovideo.jp/community/co459304]]|14:16.47|2012年12月26日|[[記録動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm19721332]]|
|[[レモングラス>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|15:26.65|2013年6月30日|VC|
***二人三脚プレイRTA (オーブストック無し) [#g7b50458]
-2人プレイでのプレイで全城クリアでのタイムを競う。
-Switch Onlineもしくは実機でのプレイを条件とする。
-計測開始: 2P Player Startを押した瞬間
-計測終了: ピーチ姫が出現した瞬間
-スタートセレクトでのショトカなし。
-同コースでの同ゴールはなし(鍵ゴールでの別ゴールはあり)。
-プレイ中の1Pと2Pの入れ替えは禁止。
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[レモングラス&ヤポソン>http://com.nicovideo.jp/community/co1259392]]|40:11|2020年1月19日|大会記録、Switch Online|
|[[y_kudo&Claire Rouge>https://com.nicovideo.jp/community/co2156029]]|45:32|2020年1月19日|大会記録、Switch Online|
|[[まっこ&ひろ>https://com.nicovideo.jp/community/co244111]]|48:36|2020年1月11日|Switch Online|
|[[暇人&ゆい>https://com.nicovideo.jp/community/co1950396]]|50:13|2020年1月19日|大会記録、Switch Online|
|[[ymgc&2BASA>https://com.nicovideo.jp/community/co1566096]]|50:13|2020年1月19日|大会記録、Switch Online|
|[[ヒーローPECO&shion>https://com.nicovideo.jp/community/co3999624]]|53:24|2020年1月19日|大会記録、Switch Online|
|[[フロペン&まじん>https://com.nicovideo.jp/community/co2142258]]|70:20|2020年1月19日|大会記録、Switch Online|
|[[さよ&じゃじゃ>https://com.nicovideo.jp/community/co3559908]]|85:07|2020年1月19日|大会記録、Switch Online|
-----
海外プレイヤー込みの記録
[[SMWWiki>http://deanyd.net/smw/index.php?title=Leaderboards]]~
[[Speedrun.com>http://www.speedrun.com/smw]](メインカテゴリをご覧になりたい方はこちら)
※計測区間はSRLルールとニコ生ルールが混在しています。~
(speedruns.comの方ではニコ生ルールに準拠しています。"Time begins 2.2 seconds after selecting 1 player(= 1 PLAYER選択後、マリオが最初に出現した瞬間). Time ends when Peach appears. ")
|