Top > スーパードンキーコング3

-プラットフォーム:SFC/SNES、WiiVC
-正式名称:スーパードンキーコング3 謎のクレミス島
-国外呼称:Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble
-難易度:Normal、HARDR(Harder)、TUFST(Toughest)

''全競技共通ルール''
-エミュレータの使用はWiiVC、SNESGT(バージョン0.218)、SNES9x(バージョン1.51)のみ可。
-他のエミュレータや連射パッドを用いた記録は、備考欄にその旨を記載すること。
-北米基準で計測開始をした場合は+10.5秒加算する
 
**any% Normal [#yb17a0c0]

-計測開始:ゲーム起動もしくはリセット
-計測終了:『復讐のマシン ボス カオス』クリア時ボーナスコインが操作キャラクターに重なる瞬間
-モード:変更しない
-達成度:不問

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|46:56|2017年9月24日|(NA基準測定46:45)ブリークカット有り|
|[[みかん>http://com.nicovideo.jp/community/co3606749]]|48:05|2017年8月04日|(NA基準測定47:55)ブリークカット有り|
|[[wand>http://com.nicovideo.jp/community/co2979824]]|48:58|2017年3月7日|(NA基準測定48:48)ブリークカット有り|
|[[かず>http://com.nicovideo.jp/community/co286094]]|49:40|2015年01月30日|WiiVC|
|[[フラット>http://com.nicovideo.jp/community/co2594335]]|49:47|2015年02月05日|WiiVC|
|[[かんちょつ>http://com.nicovideo.jp/community/co3324777]]|49:50|2016年11月01日|ブリークカット有り WiiVC|
|[[ドラム>http://com.nicovideo.jp/community/co1064617]]|49:55|2015年01月24日|WiiUVC|
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|49:56|2012年09月06日|WiiVC|
|[[純-zumi->http://com.nicovideo.jp/community/co580721]]|50:36|2017年10月09日|(NA基準測定50:26)ブリークカット有り|
|[[@ルカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1150434]]|51:46|2012年10月22日||
|[[Object>http://com.nicovideo.jp/community/co1450890]]|51:55|2012年09月02日||
|[[コパン>http://com.nicovideo.jp/community/co1222667]]|51:55|2016年1月21日||
|[[pu-i>http://com.nicovideo.jp/community/co1319755]]|52:06|2012年10月07日|SNESGT0.230b7|
|[[いも>http://com.nicovideo.jp/community/co1127871]]|52:16|2012年10月15日||
|[[つばめ#53>http://com.nicovideo.jp/community/co1059142]]|52:28|2011年08月05日||
|[[hishi>http://com.nicovideo.jp/community/co1442897]]|52:53|2013年09月03日||
|[[らじおまん>http://com.nicovideo.jp/community/co374715]]|53:04|2011年07月01日|WiiVC(枠外記録52:45)|
|[[キョロ-TM>http://com.nicovideo.jp/community/co421745]]|53:36|2011年06月11日||
|[[akimii>http://com.nicovideo.jp/community/co1627002]]|54:05|2013年04月05日||
|[[ふぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co16969]]|55:14|2012年08月21日|(枠外記録51:17)|
|[[CUTE>http://com.nicovideo.jp/community/co626757]]|55:24|2011年11月18日|連射パッド使用|
|[[べべーん>http://com.nicovideo.jp/community/co1364491]]|55:41|2016年1月6日||
|[[シュート>http://com.nicovideo.jp/community/co1281455]]|55:46|2011年11月20日||
|[[カロ>http://com.nicovideo.jp/community/co10593]]|55:52|2012年08月22日||
|[[シズ>http://com.nicovideo.jp/community/co481431]]|56:52|2015年11月22日||
|[[かめやん>http://com.nicovideo.jp/community/co445013]]|57:02|2014年12月21日||
|[[後頭部>http://com.nicovideo.jp/community/co2337287]]|57:29|2014年08月29日||
|[[kylestar>http://com.nicovideo.jp/community/co1664981]]|57:33|2012年08月25日|WiiVC|
|[[飯屋>http://com.nicovideo.jp/community/co620767]]|57:55|2011年07月02日||
|[[スナイパー>http://com.nicovideo.jp/community/co293215]]|1:00:23|2012年08月25日||
|[[コケシ>http://com.nicovideo.jp/community/co1019083]]|1:00:56|2012年08月10日||
|[[Neet>http://com.nicovideo.jp/community/co306758]]|1:02:15|2010年12月21日|(枠外記録56:40)|
|[[ごりくん>http://com.nicovideo.jp/community/co334015]]|1:02:25|||
|[[まーく>http://com.nicovideo.jp/community/co332042]]|1:04:39|2011年08月23日||
|[[かじゅえる>http://com.nicovideo.jp/community/co1430177]]|1:15:31|2012年04月29日||
|[[ハルセ>http://com.nicovideo.jp/community/co416346]]|1:16:31|2015年01月18日||
|[[コテ>http://com.nicovideo.jp/community/co480671]]|1:31:42|2010年11月06日||
|[[けっけ>http://com.nicovideo.jp/community/co1686353]]|1:39:04|2013年11月18日||
|[[ゆー>http://com.nicovideo.jp/community/co1983696]]|1:50:37|2015年12月21日|WiiVC|
|[[のりべん>http://com.nicovideo.jp/community/co143248]]|2:02:19|2012年06月02日||
|[[おわたいかげそ>http://com.nicovideo.jp/community/co511750]]|2:07:45|||
|[[えの。>http://com.nicovideo.jp/community/co435486]]|3:12:31|2012年06月02日||


**any% TUFST [#b179d877]

-計測開始:ゲーム起動もしくはリセット
-計測終了:『復讐のマシン ボス カオス』クリア時のボーナスコインが操作キャラクターに重なる瞬間
-モード:TUFST(一部の箇所を除いて中間バレル・DKバレルなし)
-達成度:不問

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|49:24|2017年9月12日|ブリークカット有り|
|[[フラット>http://com.nicovideo.jp/community/co2594335]]|50:27|2015年02月23日|WiiVC|
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|50:40|2012年09月08日|WiiVC|
|[[ふぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co16969]]|56:50|2010年01月13日||
|[[らじおまん>http://com.nicovideo.jp/community/co374715]]|58:37|2011年01月04日|WiiVC|


**water% [#k6abd83d]

-計測開始:ゲーム起動もしくはリセット
-計測終了:『いかりのかがくしゃ ボス バロンクルール』クリア時のDKコインが操作キャラクターに重なる瞬間
-モード:WATER(ボーナスコイン全取得)
-達成度:不問

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|15:49|2017年5月29日|(NA基準測定15:38)[[Link:https://www.twitch.tv/videos/147982640]]|
|[[フラット>http://com.nicovideo.jp/community/co2594335]]|16:51|2015年03月26日|WiiVC|
|[[後頭部>http://com.nicovideo.jp/community/co2337287]]|17:11|2015年03月16日||
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|17:32|2012年09月16日|WiiVC|
|[[コパン>http://com.nicovideo.jp/community/co1222667]]|17:42|2016年1月20日||
|[[ドラム>http://com.nicovideo.jp/community/co1064617]]|18:02|2012年09月01日||
|[[いも>http://com.nicovideo.jp/community/co1127871]]|18:36|2012年09月01日|WiiVC|
|[[らじおまん>http://com.nicovideo.jp/community/co374715]]|19:03|2011年07月24日|WiiVC|


**103% [#tfb2b326]

-計測開始:ゲーム起動もしくはリセット
-計測終了:バナナバード救出後、音楽が流れた瞬間&br;
-モード:変更しない
-達成度:103%(Normal最大)

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|1:53:25|2017年07月31日|(NA基準測定1:53:15)[[Link:https://www.youtube.com/watch?v=iNrGzm6YpVE&t=7064s]]|
|[[コパン>http://com.nicovideo.jp/community/co2515538]]|1:57:25|2016年11月19日|(NA基準測定)誕生日|
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|2:04:04|2012年10月03日|WiiVC|
|[[フラット>http://com.nicovideo.jp/community/co2594335]]|2:05:06|2015年03月22日|WiiVC|
|[[ドラム>http://com.nicovideo.jp/community/co1064617]]|2:17:12|2015年01月18日|WiiUVC|
|[[らじおまん>http://com.nicovideo.jp/community/co374715]]|2:18:52|2011年07月30日|WiiVC|
|[[CUTE>http://com.nicovideo.jp/community/co626757]]|2:20:30|2011年10月22日|連射パッド使用|
|[[@ルカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1150434]]|2:22:02|2015年01月18日||
|[[いも>http://com.nicovideo.jp/community/co1127871]]|2:28:46|2012年11月19日||
|[[kylestar>http://com.nicovideo.jp/community/co1664981]]|2:36:38|2013年04月03日|WiiVC|

**104% [#e03cd29b]
-計測開始:ゲーム起動もしくはリセット
-計測終了:バナナバード救出後、音楽が流れた瞬間&br;
-モード:HARDR(一部DKバレルの減少)
-達成度:104%

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|1:58:18|2018年11月4日||
|[[コパン>http://com.nicovideo.jp/community/co2515538]]|1:58:35|2018年11月4日|(NA基準測定)実機 北米版|


**105% [#ya1d6d28]

-計測開始:ゲーム起動もしくはリセット
-計測終了:バナナバード救出後、音楽が流れた瞬間&br;
-モード:TUFST(一部の箇所を除いて中間バレル・DKバレルなし)
-達成度:105%(最大)

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|1:55:20|2017年8月18日||
|[[コパン>http://com.nicovideo.jp/community/co2515538]]|1:59:48|2016年11月2日|[[動画:https://www.youtube.com/watch?v=I0itps0o2Xc&feature=youtu.be]]|
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|2:05:28|2012年09月30日|WiiVC|
|[[フラット>http://com.nicovideo.jp/community/co2594335]]|2:07:09|2015年10月03日|WiiVC|
|[[ふぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co16969]]|2:07:12|2009年04月18日|[[動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm6835609]]|
|[[らじおまん>http://com.nicovideo.jp/community/co374715]]|2:27:25|2011年12月25日|WiiVC MERRYモード|
|[[CUTE>http://com.nicovideo.jp/community/co626757]]|2:33:17|2011年10月09日|連射パッド使用|
|[[ドラム>http://com.nicovideo.jp/community/co1064617]]|2:41:27|2014年12月30日|WiiUVC|
|[[いも>http://com.nicovideo.jp/community/co1127871]]|2:45:47|2013年07月20日||


**リバーサイドレース [#jee69987]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|53.37|2017年10月09日|[[Link:https://www.youtube.com/watch?v=FbJaO8_aeP0&feature=youtu.be]]|
|[[Be>http://com.nicovideo.jp/community/co1038086]]|53.90|2012年09月17日|WiiVC|
|[[ツカサ>http://com.nicovideo.jp/community/co1030522]]|57.77|||
|[[けっけ>http://com.nicovideo.jp/community/co1686353]]|1:01.17|2014年02月01日||