Top > スーパードンキーコング

-プラットフォーム:SFC/SNES、WiiVC
-国外呼称:Donkey Kong Country

''全競技共通の計測方法、ルール''
-エミュレータの使用はWiiVC、SNESGT(バージョン0.218)、SNES9x(バージョン1.51)のみ可。
-他のエミュレータや連射パッドを用いた記録は、備考欄にその旨を記載すること。
--例:SNES9x ver1.43、連射パッド使用、等
-各競技のルート、ルールを無視しない限り、飛鳥等のバグ技に制限は無し。
-計測開始:ゲーム起動もしくはリセット
-計測終了:クルール撃破後のクランキーお説教ムービーが始まる瞬間


**新口寄せany%(海外版) [#y72f505b]

-達成度:不問
-ROMは海外版(USA版Version1.0)を使用
-ルートは 1-1→(1-2)→3-5→6-2→6-3・・・

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[スナイパー>http://com.nicovideo.jp/community/co293215]]|9:40|2012年05月20日|実機|


**新口寄せany%(日本語版) [#icf17ccc]

-達成度:不問
-ROMは国内版(Version不問)、またはWiiバーチャルコンソールを使用
-ルートは 1-1→2-3→2-4→・・・→3-5→6-2→6-3・・・

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|14:29|2014年07月24日|日本語版 WiiU VC|
|[[コケシ>http://com.nicovideo.jp/community/co1019083]]|14:43|2017年01月28日|日本語版 実機|
|[[ラクリメ>http://com.nicovideo.jp/community/co1170264]]|14:44|2015年10月29日|日本語版 WiiU VC|
|[[夕ンコ>http://com.nicovideo.jp/community/co1201914]]|15:01|2011年12月18日|日本語版|
|[[よねすけ@>http://com.nicovideo.jp/community/co356289]]|15:02|2011年09月04日|日本語版 WiiVC|
|[[カービン>http://com.nicovideo.jp/community/co2740620]]|15:10|2015年06月14日|日本語版|
|[[@ルカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1150434]]|15:39|2012年07月01日|日本語版|
|[[ばってん>http://com.nicovideo.jp/community/co270961]]|15:41|2013年12月06日|日本語版 WiiVC|
|[[まーく>http://com.nicovideo.jp/community/co332042]]|15:47|2011年04月18日|日本語版 WiiVC|
|[[のりべん>http://com.nicovideo.jp/community/co143248]]|16:14|2011年04月03日|日本語版|
|[[キョロ-TM>http://com.nicovideo.jp/community/co421745]]| 16:47|2011年08月07日|日本語版 枠外記録16:07|


**旧口寄せany% [#n74f966c]

-達成度:不問
-ルートは 1-1→4-5→4-6・・・

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[カービン>http://com.nicovideo.jp/community/co2740620]]|19:26|2015年06月13日|実機1.1 飛鳥有19:20|
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|19:29|2014年07月25日|日本語版 WiiU VC 19:25|
|[[コケシ>http://com.nicovideo.jp/community/co1019083]]|19:36|2015年01月29日||
|[[よねすけ@>http://com.nicovideo.jp/community/co356289]]|19:48|2011年06月08日|日本語版 WiiVC|
|[[@ルカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1150434]]|19:52|2012年06月17日||
|[[タンコ>http://com.nicovideo.jp/community/co1201914]]|19:53|2011年09月30日|枠外記録19:32|
|[[ドラム>http://com.nicovideo.jp/community/co1064617]]|19:54|2012年06月18日||
|[[だし昆布>http://com.nicovideo.jp/community/co2472263]]|19:54|2014年10月02日||
|[[のりべん>http://com.nicovideo.jp/community/co143248]]|19:57|2011年03月02日||
|[[まーく>http://com.nicovideo.jp/community/co332042]]|19:57|2011年06月12日|WiiVC [[動画>http://www.nicovideo.jp/watch/1307860590]]|
|[[スナイパー>http://com.nicovideo.jp/community/co293215]]|19:59|2011年03月08日||
|[[CUTE>http://com.nicovideo.jp/community/co626757]]|20:44|2011年12月03日||
|[[Jusper>http://com.nicovideo.jp/community/co470223]]|21:01|2011年09月14日|WiiVC|
|[[ハルセ>http://com.nicovideo.jp/community/co416346]]|21:02|2013年05月24日||
|[[龍神>http://com.nicovideo.jp/community/co625126]]|21:08|2012年06月17日|枠外記録19:57|
|[[いも>http://com.nicovideo.jp/community/co1127871]]|21:10|2012年11月07日||
|[[shin>http://com.nicovideo.jp/community/co1796693]]|21:10|2012年12月19日||
|[[純-zumi->http://com.nicovideo.jp/community/co421484]]|21:12|2011年02月19日|枠外記録20:57|
|[[キョロ-TM>http://com.nicovideo.jp/community/co421745]]|21:41|2011年06月21日||
|[[つばめ#53>http://com.nicovideo.jp/community/co1059142]]|22:28|2012年10月19日||
|[[えの。>http://com.nicovideo.jp/community/co435486]]|22:29|2011年02月06日|枠外記録21:48|
|[[おわたいかげそ>http://com.nicovideo.jp/community/co511750]]|22:42|2011年01月30日||
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co106965]]|23:04|2010年10月13日||
|[[らじおまん>http://com.nicovideo.jp/community/co374715]]|23:10|2010年11月14日||
|[[ごりくん>http://com.nicovideo.jp/community/co334015]]|23:15|||
|[[みすみ>http://com.nicovideo.jp/community/co1178242]]|23:29|2012年03月10日||
|[[しゅーとん>http://com.nicovideo.jp/community/co218180]]|23:43|2011年04月10日||
|[[かめやん>http://com.nicovideo.jp/community/co445013]]|26:43|2011年03月16日||


**全ステージany% [#fffaf7f6]

-達成度:不問
-全てのステージに入場する

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[すいまい>http://com.nicovideo.jp/community/co2301871]]|36:05|2018年7月27日|NA基準測定 日本語版実機|
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|36:36|2014年07月22日|日本語版 WiiU VC|
|[[ラクリメ>http://com.nicovideo.jp/community/co1170264]]|36:46|2015年10月16日|日本語版 WiiU VC|
|[[ドラム>http://com.nicovideo.jp/community/co1064617]]|36:52|2015年02月07日|WiiU VC|
|[[コケシ>http://com.nicovideo.jp/community/co1019083]]|36:58|2015年01月25日||
|[[@ルカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1150434]]|37:11|2015年01月29日|日本語版 WiiUVC|
|[[タンコ>http://com.nicovideo.jp/community/co1201914]]|37:32|2011年12月23日||
|[[よねすけ@>http://com.nicovideo.jp/community/co356289]]|37:43|2011年06月28日|日本語版 WiiVC|
|[[マッハ>http://com.nicovideo.jp/community/co515908]]|38:34|2012年03月10日|日本語版 WiiVC|
|[[まーく>http://com.nicovideo.jp/community/co332042]]|38:36|2012年03月05日|WiiVC [[動画>http://www.nicovideo.jp/watch/1330963698]]|
|[[スナイパー>http://com.nicovideo.jp/community/co293215]]|38:52|2010年12月20日|枠外記録38:35|
|[[純-zumi->http://com.nicovideo.jp/community/co421484]]|38:54|2011年12月21日||
|[[ヤマペイ>http://com.nicovideo.jp/community/co1226307]]|39:07|2012年01月15日||
|[[CUTE>http://com.nicovideo.jp/community/co626757]]|39:09|2012年08月25日||
|[[ハルセ>http://com.nicovideo.jp/community/co416346]]|39:19|2014年12月23日|WiiVC|
|[[龍神>http://com.nicovideo.jp/community/co625126]]|39:25|2012年08月20日||
|[[フラット>http://com.nicovideo.jp/community/co2594335]]|39:50|2015年03月26日|WiiVC|
|[[ふぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co16969]]|39:57|2010年09月16日||
|[[Object>http://com.nicovideo.jp/community/co1450890]]|41:12|2012年03月19日||
|[[のりべん>http://com.nicovideo.jp/community/co143248]]|41:21|2011年06月05日||
|[[キョロ-TM>http://com.nicovideo.jp/community/co421745]]|41:27|2011年06月28日||
|[[バトラ>http://com.nicovideo.jp/community/co106965]]|41:55|2010年10月05日||
|[[シェバ>http://com.nicovideo.jp/community/co427475]]|42:29|2010年11月20日|WiiVC GCコン|
|[[えの。>http://com.nicovideo.jp/community/co435486]]|42:41|2012年11月19日||
|[[ごりくん>http://com.nicovideo.jp/community/co334015]]|42:48|2011年02月10日||
|[[らじおまん>http://com.nicovideo.jp/community/co374715]]|42:59|2011年01月16日||
|[[いも>http://com.nicovideo.jp/community/co1127871]]|43:24|2013年03月30日||
|[[シズ>http://com.nicovideo.jp/community/co481431]]|43:34|2014年04月18日||
|[[Jusper>http://com.nicovideo.jp/community/co470223]]|43:56|2011年06月14日|WiiVC|
|[[く~>http://com.nicovideo.jp/community/co107289]]|45:37|||
|[[つばめ#53>http://com.nicovideo.jp/community/co1059142]]|45:54|2013年03月27日||
|[[おわたいかげそ>http://com.nicovideo.jp/community/co511750]]|46:14|2011年01月30日||
|[[かめやん>http://com.nicovideo.jp/community/co445013]]|46:38|2014年08月23日||
|[[kylestar>http://com.nicovideo.jp/community/co1664981]]|47:49|2013年04月26日||
|[[ゆー>http://com.nicovideo.jp/community/co1983696]]|49:41|2014年07月24日|日本語版 WiiVC|
|[[コパン>http://com.nicovideo.jp/community/co1222667]]|50:37|2016年01月18日||
|[[たいぷつき>http://com.nicovideo.jp/community/co589406]]|51:20|||


**101% [#c355ab19]

-達成度:101%(最大)

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[エイリアン>http://com.nicovideo.jp/community/co1657795]]|50:59|2014年07月26日|日本語版 WiiU VC |
|[[コケシ>http://com.nicovideo.jp/community/co1019083]]|51:41|2017年06月14日||
|[[ドラム>http://com.nicovideo.jp/community/co1064617]]|53:05|2015年01月15日|WiiUVC|
|[[コパン>http://com.nicovideo.jp/community/co1222667]]|53:43|2016年5月21日|北米版|
|[[まーく>http://com.nicovideo.jp/community/co332042]]|54:05|2011年06月19日|WiiVC [[枠外記録53:15>http://www.nicovideo.jp/watch/sm18654996]]|
|[[夕ンコ>http://com.nicovideo.jp/community/co1201914]]|54:58|2011年11月07日|日本語版|
|[[CUTE>http://com.nicovideo.jp/community/co626757]]|55:01|2011年11月05日||
|[[@ルカ>http://com.nicovideo.jp/community/co1150434]]|55:44|2015年01月01日|枠外記録 54:31|
|[[スナイパー>http://com.nicovideo.jp/community/co293215]]|56:08|2011年06月19日|TA [[動画>http://www.nicovideo.jp/watch/sm12575525]]|
|[[ふぃす>http://com.nicovideo.jp/community/co16969]]|56:40|2011年10月29日||
|[[ゆー>http://com.nicovideo.jp/community/co1983696]]|1:34:34|2015年01月05日|日本語版 WiiVC|