Top > カービィボウル

*''■ノーマルコース RTA'' [#zc396e94]

>・計測開始は描画画面でOKを押した瞬間
>・エンディングの最後で“END”が表示された瞬間にタイマーストップ

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[ムコキュウ>http://com.nicovideo.jp/community/co3506383]]|37:09|2017年12月25日|SFC使用|
|[[ムコキュウ>http://com.nicovideo.jp/community/co3506383]]|36:52|2018年9月10日|SFC|
|[[セミエル>http://com.nicovideo.jp/community/co315587]]|43:53|2016年4月27日||
|[[雪松>http://com.nicovideo.jp/community/co1295811]]|44:29|2013年11月19日||
|[[喰っちゃン>http://com.nicovideo.jp/community/co1396768]]|54:20|2014年9月20日||

*''■ノーマルコース金メダルクリアRTA'' [#u6fb9440]

>・計測開始は描画画面でOKを押した瞬間
>・全コースで金メダルを取りデデデを倒し、エンディングの最後で“END”が表示された瞬間にタイマーストップ

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[まつり>http://com.nicovideo.jp/community/co404162]]|1:00:23|2013/11/23| RTA |
|[[ダンボー666>http://com.nicovideo.jp/community/co379058]]|2:04:09|2012/7/15|大会記録 |
|[[さぼP>http://com.nicovideo.jp/community/co458841]]|6:01:55|2012/7/15|大会記録 |

*''■EXTRAコース RTA'' [#e63ac1dc]

>・EXTRAを未プレイの範囲で,データファイルを任意とする
>・計測開始は上記のファイルを選択する瞬間
>・EXTRAデデデ打倒後のエンディングの最後で“END”が表示された瞬間にタイマーストップ

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[雪松>http://com.nicovideo.jp/community/co1295811]]|53:15|2014年3月5日||