Top > オクトパストラベラー

>■''計測範囲''
> 計測開始:
> 計測終了:
>
>■''許可事項''
> ・
>
>■''禁止事項''
> ・

**オフィーリア編 [#ie1f741d]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ヌル>http://com.nicovideo.jp/community/co1227365]]|0:56:41|2018年8月24日||
|[[firirone>http://com.nicovideo.jp/community/co3274915]]|1:04:06|2018年8月26日||
|[[braster>https://com.nicovideo.jp/community/co608192]]|1:06:13|2018年??月??日||


**サイラス編 [#z6479e8c]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ヌル>http://com.nicovideo.jp/community/co1227365]]|0:56:28|2018年9月14日||
|[[firirone>http://com.nicovideo.jp/community/co3274915]]|1:02:28|2018年9月26日||
|[[braster>https://com.nicovideo.jp/community/co608192]]|1:04:02|2018年??月??日||


**トレサ編 [#d56cb902]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ヌル>http://com.nicovideo.jp/community/co1227365]]|0:53:06|2018年8月05日||
|[[braster>https://com.nicovideo.jp/community/co608192]]|0:53:57|2018年??月??日||


**プリムロゼ編 [#w210ea98]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ヌル>http://com.nicovideo.jp/community/co1227365]]|0:58:31|2018年8月19日||
|[[firirone>http://com.nicovideo.jp/community/co3274915]]|1:02:05|2018年8月??日||


**アーフェン編 [#f7869a9f]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ヌル>http://com.nicovideo.jp/community/co1227365]]|0:58:19|2018年9月8日||
|[[braster>https://com.nicovideo.jp/community/co608192]]|1:08:42|2018年??月??日||


**テリオン編 [#z1a47ea5]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ヌル>http://com.nicovideo.jp/community/co1227365]]|1:05:27|2018年8月31日||
|[[braster>https://com.nicovideo.jp/community/co608192]]|1:12:29|2018年??月??日||


**ハンイット編 [#w83a9cb9]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ヌル>http://com.nicovideo.jp/community/co1227365]]|0:59:14|2018年8月12日||


**ガルデラRTA [#v3aafe2e]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[ASURA>http://com.nicovideo.jp/community/co3095414]]|4:38:00|2018年9月29日||