Top > アンリミテッドサガ

>■''計測範囲''
> 計測開始:電源投入
> 計測終了:クリアデータセーブ後
>  コレ以外の計測範囲を利用している場合は備考に記入をお願いします。
>
>■''許可事項''
> ・七大驚異スキップバグ
> ・剣難峡スキップバグ
>
>■''禁止事項''
> ・非適正部位装備(全身鎧等)
> ・連射機能
> ・HDDの使用
> ・クリアデータの引き継ぎ


**ジュディ編 [#i85b9ab6]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):プレイ環境|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[℃.>http://com.nicovideo.jp/community/co3360643]]|1:13:12|2020年1月26日|SCPH-90000|1:02||
|[[りんだ>http://com.nicovideo.jp/community/co1167744]]|1:15:03|2018年5月20日||1:03||
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|1:15:10|2016年7月18日||1:03||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|1:15:36|2014年6月28日|SCPH-77000|1:03||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|1:16:19|2014年8月5日|SCPH-90000|1:04|テーブル手紙再現使用|
|[[るこっく>http://com.nicovideo.jp/community/co579005]]|1:16:34|2018年7月01日|SCPH-90000|1:04||
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co2113824]]|1:17:03|2013年10月13日||1:05||
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|1:17:17|2013年5月3日|SCPH-90000|1:05||
|[[box>http://com.nicovideo.jp/community/co39427]]|1:17:20|2014年7月27日|SCPH-90000|1:06||
|[[(*´ω`*)ほっこり>http://com.nicovideo.jp/community/co2654737]]|1:17:52|2016年8月30日|SCPH-90000|1:06||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|1:18:01|2014年8月8日|SCPH-77000|1:06|テーブル手紙再現使用|
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|1:19:02|2015年6月27日||1:07||
|[[夕凪AKZ>http://com.nicovideo.jp/community/co311913]]|1:19:48|2014年7月25日|SCPH-79000|1:07||
|[[くず(葛)>http://com.nicovideo.jp/community/co465427]]|1:19:51|2013年11月16日||1:07||
|[[pika>http://com.nicovideo.jp/community/co2018403]]|1:20:12|2018年7月29日||1:08||
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|1:20:45|2013年6月1日||1:08||
|[[fln>http://com.nicovideo.jp/community/co571052]]|1:22:48|2011年11月22日||1:10|■計測開始:主人公決定時|
|[[くろぷす>http://com.nicovideo.jp/community/co356655]]|1:22:54|2013年5月3日|SCPH-90000|1:11||
|[[ハイジ>http://com.nicovideo.jp/community/co1617592]]|1:27:11|2013年5月11日||1:13||
|[[くらっちょ>http://com.nicovideo.jp/community/co561577]]|1:38:18|2012年3月4日||1:29||
|[[はるすけ>http://com.nicovideo.jp/community/co237587]]|1:41:04|2011年10月8日|||■計測開始:NewGame選択時|
|[[真咲あまね>http://com.nicovideo.jp/community/co253165]]|1:44:44|2012年2月4日||1:29||
|[[くじら>http://com.nicovideo.jp/community/co313737]]|1:46:05|2012年4月20日||1:31||
|[[ネイト>http://com.nicovideo.jp/community/co1414454]]|1:53:15|2011年12月24日|||■計測開始:主人公決定時|
|[[sae>http://com.nicovideo.jp/community/co32977]]|2:47:47|2011年10月15日||2:20||
|[[スマター>http://com.nicovideo.jp/community/co224256]]|3:39:49|2011年1月4日|||■計測開始:主人公決定時&br;■計測終了:終了ロゴが見えた時|


**ローラ編(ダグルボースルート) [#c9659121]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|1:45:22|2016年8月21日|1:27||
|[[くさお>https://com.nicovideo.jp/community/co3028818]]|1:46:34|2018年10月26日|1:28||
|[[夕凪AKZ>http://com.nicovideo.jp/community/co311913]]|1:46:37|2016年5月27日|1:28||
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co2113824]]|1:47:40|2016年9月27日|1:30||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|1:47:43|2014年4月30日|1:30||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|1:47:57|2014年12月10日|1:29||
|[[℃.>http://com.nicovideo.jp/community/co3360643]]|1:48:05|2020年4月2日|1:31||
|[[けーじ>http://com.nicovideo.jp/community/co3428423]]|1:49:49|2021年3月2日|1:32||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|1:51:27|2013年10月8日|1:34||
|[[ハイジ>http://com.nicovideo.jp/community/co1617592]]|1:51:33|2013年5月16日|1:32||
|[[sapphire>http://com.nicovideo.jp/community/co1381195]]|1:53:00|2015年1月16日|1:34||
|[[なりてつ>http://com.nicovideo.jp/community/co2316408]]|1:54:11|2016年2月02日|1:35||
|[[あきす>http://com.nicovideo.jp/community/co1852549]]|1:54:15|2015年6月15日|1:34||
|[[くず(葛)>http://com.nicovideo.jp/community/co465427]]|1:55:36|2013年12月11日|1:36||
|[[くろぷす>http://com.nicovideo.jp/community/co356655]]|1:57:46|2013年5月5日|1:39||
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|1:59:06|2013年4月21日|1:40||
|[[fln>http://com.nicovideo.jp/community/co571052]]|2:00:13|2011年10月23日|1:42|■計測開始:主人公決定時|
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|2:11:02|2012年5月18日|1:50||
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|2:13:58|2012年5月22日|1:53||
|[[ネイト>http://com.nicovideo.jp/community/co1414454]]|2:24:30|2012年1月8日|2:02||
|[[はるすけ>http://com.nicovideo.jp/community/co237587]]|3:44:01|2011年10月26日||■計測開始:NewGame選択時|


**ローラ編(ゲレイオスルート) [#l2298417]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co2113824]]|1:57:21|2014年3月18日|1:40||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|1:58:53|2014年3月8日|1:41||
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|2:00:31|2012年11月6日|1:40||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|2:01:00|2012年8月2日|1:42||
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|2:04:16|2014年2月25日|1:45||
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|2:09:12|2013年4月24日|1:48||
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|2:15:06|2014年7月13日|1:53||
|[[fln>http://com.nicovideo.jp/community/co571052]]|2:22:38|2011年9月26日|2:00|■計測開始:主人公決定時|
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|2:27:14|2012年1月7日|2:06||


**マイス編 [#fdc91d22]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co1223926]]|1:47:36|2015年12月16日|1:30||
|[[くさお>https://com.nicovideo.jp/community/co3028818]]|1:50:45|2018年12月21日|1:33||
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|1:52:32|2014年1月28日|1:34||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|1:53:59|2014年5月19日|1:36||
|[[さくさく>http://com.nicovideo.jp/community/co2800475]]|1:54:12|2020年2月05日|1:36||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|1:55:44|2015年12月03日|1:37||
|[[夕凪AKZ>http://com.nicovideo.jp/community/co311913]]|1:56:46|2016年5月18日|1:38||
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|1:58:13|2015年5月23日|1:40||
|[[なりてつ>http://com.nicovideo.jp/community/co2316408]]|1:58:21|2015年6月30日|1:40||
|[[けーじ>http://com.nicovideo.jp/community/co3428423]]|1:58:32|2021年1月24日|1:40||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|2:00:19|2014年1月4日|1:41||
|[[くず(葛)>http://com.nicovideo.jp/community/co465427]]|2:12:35|2013年5月19日|1:53||
|[[lullaby>http://com.nicovideo.jp/community/co1392827]]|2:14:05|2012年2月2日|1:52||
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|2:15:31|2014年2月24日|1:55||
|[[のぶ>http://com.nicovideo.jp/community/co241230]]|2:23:51|2013年6月11日|2:03||
|[[くろぷす>http://com.nicovideo.jp/community/co356655]]|2:24:28|2013年4月7日|2:02||
|[[ハイジ>http://com.nicovideo.jp/community/co1617592]]|2:45:57|2013年5月29日|2:20||
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|2:58:17|2012年3月7日|2:32||


**ルビィ編 [#x2bc7de3]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[るこっく>http://com.nicovideo.jp/community/co579005]]|1:21:50|2017年6月10日|1:08||
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|1:22:20|2016年7月27日|1:08||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|1:22:49|2016年7月09日|1:09||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|1:23:35|2014年8月26日|1:10||
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co2113824]]|1:24:06|2016年7月18日|1:10||
|[[SG>http://com.nicovideo.jp/community/co3334015]]|1:27:22|2016年7月17日|1:13||
|[[℃.>http://com.nicovideo.jp/community/co3360643]]|1:27:56|2020年6月26日|1:13||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|1:37:12|2013年5月4日|1:22||
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|1:38:00|2014年7月17日|1:23||
|[[けーじ>http://com.nicovideo.jp/community/co3428423]]|1:46:01|2018年7月25日|1:29||
|[[ばくぜろ>http://com.nicovideo.jp/community/co2074049]]|1:47:28|2013年8月10日|1:27|再現有り|
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|1:55:22|2013年5月28日|1:37||
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|2:09:06|2012年3月18日|1:50||
|[[fln>http://com.nicovideo.jp/community/co571052]]|2:46:01|2011年10月16日|1:59|■計測開始:主人公決定時|


**ルビィ編(七大驚異スキップバグ無し) [#p4fe0926]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|2:38:53|2016年6月25日|2:16||


**アーミック編 [#rc35d8ff]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[さくさく>http://com.nicovideo.jp/community/co2800475]]|1:25:21|2020年7月12日|1:12||
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|1:27:34|2016年8月14日|1:13||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|1:28:55|2016年3月23日|1:14||
|[[ありくい>http://com.nicovideo.jp/community/co2194173]]|1:30:33|2016年3月21日|1:16||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|1:30:53|2018年8月08日|1:17||
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co2113824]]|1:30:55|2016年3月20日|1:15||
|[[夕凪AKZ>http://com.nicovideo.jp/community/co311913]]|1:33:23|2014年8月3日|1:19||
|[[℃.>http://com.nicovideo.jp/community/co3360643]]|1:34:00|2016年10月12日|1:18||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|1:35:05|2013年10月7日|1:19||
|[[くさお>http://com.nicovideo.jp/community/co3028818]]|1:37:02|2017年12月25日|1:21||
|[[くろぷす>http://com.nicovideo.jp/community/co356655]]|1:39:15|2013年5月11日|1:23||
|[[けーじ>http://com.nicovideo.jp/community/co3428423]]|1:39:49|2021年2月14日|1:24||
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|1:43:33|2013年5月22日|1:29||
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|1:50:46|2013年6月18日|1:33||
|[[きゃべつ>http://com.nicovideo.jp/community/co1370314]]|1:57:51|2013年5月14日|1:40|■計測開始:主人公決定時|
|[[fln>http://com.nicovideo.jp/community/co571052]]|2:03:54|2012年3月2日|1:44||
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|2:30:38|2014年6月24日|2:07||


**ヴェント編 [#a5c710f0]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[あきす>http://com.nicovideo.jp/community/co1852549]]|1:57:44|2018年4月30日|1:37||
|[[けーじ>http://com.nicovideo.jp/community/co3428423]]|2:00:43|2023年1月15日|1:41||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|2:01:43|2016年4月24日|1:41||
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|2:04:38|2014年2月8日|1:44||
|[[℃.>http://com.nicovideo.jp/community/co3360643]]|2:05:19|2017年7月20日|1:45||
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co2113824]]|2:06:29|2014年1月26日|1:47||
|[[けーじ>http://com.nicovideo.jp/community/co3428423]]|2:07:33|2023年1月15日|1:48||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|2:08:32|2016年4月4日|1:48||
|[[くさお>http://com.nicovideo.jp/community/co3028818]]|2:08:58|2017年10月26日|1:48||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|2:12:06|2013年7月31日|1:51||
|[[sapphire>http://com.nicovideo.jp/community/co1381195]]|2:13:51|2013年5月21日|1:53||
|[[くろぷす>http://com.nicovideo.jp/community/co356655]]|2:17:30|2013年12月22日|1:56||
|[[夕凪AKZ>http://com.nicovideo.jp/community/co311913]]|2:21:19|2014年7月11日|1:59||
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|2:23:01|2013年5月21日|2:01||
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|2:25:28|2012年12月22日|2:02||
|[[くず(葛)>http://com.nicovideo.jp/community/co465427]]|2:27:17|2014年7月8日|2:03||
|[[lullaby>http://com.nicovideo.jp/community/co1392827]]|2:33:53|2012年2月27日|2:14||
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|2:46:04|2012年4月6日|||
|[[fln>http://com.nicovideo.jp/community/co571052]]|3:39:16|2011年10月9日|2:44|■計測開始:主人公決定時|


**キャッシュ編(アガレスルート) [#m0e7eceb]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|2:47:34|2016年10月9日|2:29||
|[[くず(葛)>http://com.nicovideo.jp/community/co465427]]|2:59:00|2013年5月31日|2:37||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|3:05:39|2014年5月7日|2:45||
|[[くろぷす>http://com.nicovideo.jp/community/co356655]]|3:06:04|2013年1月19日|2:47||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|3:07:01|2012年3月4日|2:47||


**キャッシュ編(レオンルート) [#z3f2d322]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):TA時間|BGCOLOR(silver):備考|
|[[夕凪AKZ>http://com.nicovideo.jp/community/co311913]]|2:23:58|2017年3月09日|1:57||
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|2:25:42|2014年8月03日|1:58||
|[[℃.>http://com.nicovideo.jp/community/co3360643]]|2:28:52|2021年6月18日|2:02||
|[[くさお>http://com.nicovideo.jp/community/co3028818]]|2:29:15|2018年9月8日|2:00||
|[[くず(葛)>http://com.nicovideo.jp/community/co465427]]|2:29:31|2014年5月2日|2:02||
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|2:29:34|2014年5月27日|2:01||
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co2113824]]|2:30:30|2014年7月21日|2:03||
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/co1531596]]|2:36:48|2017年1月21日|2:08||
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|2:49:24|2013年2月6日|2:20||
|[[なりてつ>http://com.nicovideo.jp/community/co2316408]]|2:50:45|2015年4月5日|2:21||
|[[コッパ>http://com.nicovideo.jp/community/co1415736]]|2:52:09|2013年6月9日|2:21||
|[[さち>http://com.nicovideo.jp/community/co1271142]]|2:54:25|2013年4月26日|2:22||


**天かける翼RTA [#qdb7e61f]

|BGCOLOR(silver):プレイヤー|BGCOLOR(silver):タイム|BGCOLOR(silver):達成日|BGCOLOR(silver):備考|
|[[ジャンプC>http://com.nicovideo.jp/community/co1271817]]|14:09:01|2016年5月14日|■マイス2:10:47 ■ルビィ1:43:16 ■ジュディ1:24:38 ■キャッシュ2:36:16 ■ヴェント2:21:26 ■アーミック1:47:01 ■ローラ2:05:08&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[美樹>http://com.nicovideo.jp/community/1531596]]|14:39:37|2016年4月7日| ■アーミック1:54:53  ■マイス2:03:55 ■ヴェント2:16:36 ■ジュディ1:33:54 ■ローラ2:02:04 ■キャッシュ3:09:26■ルビィ1:37:32&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[てけてけくん>http://com.nicovideo.jp/community/co451187]]|14:39:39|2015年3月29日|■キャッシュ2:29:55 ■ルビィ 1:51:29 ■ローラ 1:59:41 ■アーミック 1:57:55 ■ジュディ 1:19:16  ■ヴェント 2:52:10 ■マイス2:08:40&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[℃.>http://com.nicovideo.jp/community/co3360643]]|15:17:26|2018年9月28日|■マイス2:21:07 ■アーミック 2:01:56 ■ルビィ 2:03:53 ■キャッシュ 2:59:27 ■ジュディ 1:26:31 ■ヴェント 2:25:20 ■ローラ 1:59:04&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[夕凪AKZ>http://com.nicovideo.jp/community/co311913]]|15:33:57|2015年3月14日|■マイス2:28:24 ■ヴェント 2:33:47 ■ルビィ 2:08:16 ■ジュディ 1:35:57 ■アーミック 1:48:10 ■ローラ 2:02:33 ■キャッシュ 2:55:04&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[レディオ>http://com.nicovideo.jp/community/co1223926]]|15:59:22|2015年2月28日|■アーミック 1:50:58  ■マイス3:03:16 ■キャッシュ 3:01:49 ■ジュディ 1:31:11 ■ヴェント 2:27:09 ■ローラ 2:06:34 ■ルビィ 1:58:24     &br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[サトキチ>http://com.nicovideo.jp/community/co1106238]]|16:36:39|2013年3月3日|■ジュディ1:31:41 ■ アーミック2:04:00 ■ヴェント2:39:25 ■ルビィ2:40:40 ■マイス2:30:17 ■ローラ2:06:06 ■キャッシュ3:02:02&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[くろぷす>http://com.nicovideo.jp/community/356655]]|16:39:02|2013年12月22日|■ヴェント2:17:30 ■ルビィ2:26:05  ■アーミック2:06:30 ■ジュディ1:36:44 ■ローラ2:15:22 ■マイス2:26:34 ■キャッシュ3:28:19&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後|
|[[to_rajirou>http://com.nicovideo.jp/community/co1485273]]|19:41:25|2013年1月14日|■アーミック2:18:57 ■ヴェント2:43:40 ■ジュディ2:14:08 ■キャッシュ3:32:00 ■ルビィ2:27:39 ■ローラ2:21:49 ■マイス3:55:14&br;■計測開始:1人目電源投入 ■計測終了:7人目クリアデータセーブ後 |