Top > す~ぱ~ぷよぷよ通REMIX

スーパーファミコン(SFC)版す~ぱ~ぷよぷよ通REMIXの通モードで電源ON(リセット)時からサタンを倒す瞬間までの現実時間を競う。

(難易度は自動的にHARDESTになります)

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|
|[[Thomson>http://com.nicovideo.jp/community/co81436]]|19:40|2010年4月13日||
|[[Tom>http://com.nicovideo.jp/community/co349726]]|19:46|2010年5月25日||
|[[白い悪魔>http://com.nicovideo.jp/community/co63347]]|19:50|2010年4月13日||
|[[kelenns>http://com.nicovideo.jp/community/co313905]]|19:56|2010年4月13日||
|[[steel>http://com.nicovideo.jp/community/co288591]]|20:16|2010年4月13日||
|[[momoken>http://com.nicovideo.jp/community/co51402]]|20:33|2010年4月9日||
|[[live>http://com.nicovideo.jp/community/co66365]]|20:41|2011年2月5日||
|[[ファミ>http://com.nicovideo.jp/community/co575193]]|21:19|2011年2月5日||
|devilpias|21:33|2010年5月13日以前|http://www.nicovideo.jp/watch/sm10710640|
|[[ゲスト>http://com.nicovideo.jp/community/co379150]]|21:34|2010年7月15日||
|[[もこ>http://com.nicovideo.jp/community/co431750]]|21:51|2012年7月16日||
|[[yamayuu>http://com.nicovideo.jp/community/co3507639]]|22:05|2019年5月2日||
|[[YSD>http://com.nicovideo.jp/community/co157051]]|22:12|2010年5月2日|TA|
|[[リルビー>http://com.nicovideo.jp/community/co1234269]]|22:19|2012年02月09日||
|[[XAX>http://com.nicovideo.jp/community/co1281972]]|22:26|2012年7月14日||
|[[螺旋状>http://com.nicovideo.jp/community/co369249]]|22:27|2010年6月21日||
|[[コイン>http://com.nicovideo.jp/community/co35457]]|23:00|2010年5月7日||
|[[bookmark>http://com.nicovideo.jp/community/co120639]]|23:07|2010年6月21日||
|[[BCD>http://com.nicovideo.jp/community/co72598]]|23:23|2010年7月4日||
|[[CUTE>http://com.nicovideo.jp/community/co626757]]|23:23|2013年11月23日||
|[[Kirino>http://com.nicovideo.jp/community/co39158]]|23:35|2010年4月10日|コンテニュー有り|
|[[permil>http://com.nicovideo.jp/community/co261174]]|23:39|2010年5月1日||
|[[まるきゅ~>http://com.nicovideo.jp/community/co228132]]|25:45|2010年5月4日||
|[[ジャス>http://com.nicovideo.jp/community/co16741]]|26:00|2010年6月8日|コンテニュー有り|
|[[シレスト>http://com.nicovideo.jp/community/co119517]]|26:04|2010年5月7日|コンテニュー有り|
|[[Plash>http://com.nicovideo.jp/community/co15951]]|26:37|2010年4月25日||
|[[KAS>http://com.nicovideo.jp/community/co25322]]|28:22|2010年4月6日||
|[[gala>http://com.nicovideo.jp/community/co7822]]|34:19|2010年6月10日|TA|

参考:Thomson記録 19:40(2010/04/13)

||敵|時間|開始時間|
|1|ウィル・O・ウィスプ|BGCOLOR(#F9C):19|0:10|
|2|ケットシー|BGCOLOR(red):20|0:38|
|3|すけとうだら|BGCOLOR(red):20|1:08|
|4|ハーピー|BGCOLOR(#CFC):28|1:38|
|5|スケルトンT|BGCOLOR(#F93):23|2:14|
|6|バロメット|BGCOLOR(#FF7):25|2:46|
|7|のほほ|BGCOLOR(#FF7):26|3:20|
|8|トリオ・ザ・バンシー|BGCOLOR(#9CF):35|3:56|
|9|のみ|BGCOLOR(#FF7):26|4:40|
|10|パノッティ|BGCOLOR(#CFC):28|5:15|
|11|スキヤポデス|BGCOLOR(#FF7):25|5:53|
|12|ナスグレイブ|BGCOLOR(#CFC):32|6:28|
|13|ふふふ REMIX|BGCOLOR(#F9C):19|7:09|
|14|パキスタ|BGCOLOR(#F93):24|7:36|
|15|アウルベア|BGCOLOR(#FF7):26|8:10|
|16|マミー|BGCOLOR(#F93):24|8:46|
|17|ミニゾンビ|BGCOLOR(#F9C):19|9:20|
|18|ももも|BGCOLOR(#CFC):30|9:49|
|19|さそりまん|BGCOLOR(red):22|10:30|
|20|サムライモール|BGCOLOR(#9CF):35|11:01|
|21|うろこさかなびと|BGCOLOR(#CFC):31|11:46|
|22|ゾンビ|BGCOLOR(#CFC):32|12:28|
|23|パララ|BGCOLOR(#FF7):26|13:09|
|24|ウィッチ|BGCOLOR(#CFC):33|13:46|
|25|ぞう大魔王|BGCOLOR(red):22|14:29|
|26|ドラゴン|BGCOLOR(#9CF):37|15:01|
|27|シェゾ・ウィグィィ|BGCOLOR(#F9C):16|15:49|
|28|魔物|BGCOLOR(#F93):24|16:15|
|29|ミノタウロス|BGCOLOR(red):20|16:49|
|30|ドラコケンタウロス|BGCOLOR(#9CF):44|17:20|
|31|ルルー|BGCOLOR(#F9C):18|18:14|
|32|サタン|BGCOLOR(red):21|18:43|
|33|マスクドサタン|BGCOLOR(red):22|19:15|
||計|853|19:40|
||平均|>|25.84…|